Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2007

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2007 Opis obrazu Pary ISU Kemp i King-1 beax.jpg. Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) ISU
Redagowanie 99 tys
Miejsca) Warszawa
Przestarzały 22 do 28 stycznia 2007
Próby 4
Witryna (y) Hala Torwaru

Nawigacja

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym 2007 odbyły się od 22 do28 stycznia 2007na Torwarze w Warszawie , Polska .

Kwalifikacje

Łyżwiarze są uprawnieni do udziału w próbie, jeśli reprezentują europejski kraj członkowski Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej ( Międzynarodowa Unia Łyżwiarska w języku angielskim) i jeśli osiągnęli wiek 15 przed 1 lipca 2006 r. w ich kraju urodzenia. Odpowiednie zawody dla łyżwiarzy spoza Europy to Mistrzostwa Czterech Kontynentów 2007 . Federacje narodowe wybierają swoich łyżwiarzy na podstawie własnych kryteriów, ale Międzynarodowy Związek Łyżwiarski wymaga minimalnej punktacji za elementy techniczne w międzynarodowych zawodach poprzedzających Mistrzostwa Europy.

W oparciu o wyniki Mistrzostw Europy 2006 , Międzynarodowa Unia Łyżwiarska pozwala każdemu krajowi zgłosić od jednego do trzech zgłoszeń na dyscyplinę.

Wejścia Panowie Damski Pary Taniec na lodzie
3 Francja Rosja
Finlandia Rosja
Niemcy Rosja
Rosja
2 Niemcy Belgia Rumunia Szwajcaria Czechy



Niemcy Gruzja Włochy Szwajcaria


Bułgaria Francja Polska Ukraina


Azerbejdżan Francja Izrael Włochy Litwa Wielka Brytania Ukraina





Jeśli nie jest wymieniony powyżej, dozwolony jest tylko jeden wpis.

Podia

Zdobyte medale
Próby Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Brian Joubert Tomasz Verner Kevin Van Der Perren
Panie
szczegółowe wyniki
Karolina Kostner Sarah meier Kiira Korpi
Pary
szczegółowe wyniki
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Maria Pietrowa / Aleksiej Tichonow Dorota Siudek / Mariusz Siudek
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie
Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Oksana Domnina / Maksim Chabalin Albena Denkova / Maxim Staviski

Stolik medalowy

Stolik medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 Francja 2 0 0 2
2 Niemcy 1 0 0 1
Włochy 1 0 0 1
4 Rosja 0 2 0 2
5 szwajcarski 0 1 0 1
Czechy 0 1 0 1
7 Belgia 0 0 1 1
Bułgaria 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1
Polska 0 0 1 1
Całkowity 4 4 4 12

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Brian Joubert Francja 227,12 2 75,18 1 151,94
2 Tomasz Verner Czechy 212,69 1 76,56 3 136,13
3 Kevin Van Der Perren Belgia 204,85 4 67,18 2 137,67
4 Siergiej Davydov Białoruś 204,78 3 70,14 4 134,64
5 Andrei lutai Rosja 200,54 5 66,97 6 133,57
6 Albański Preaubert Francja 199,95 6 66.10 5 133,85
7 Karel Zelenka Włochy 191.73 8 64,53 7 127,20
8 Jamal Othman szwajcarski 182,14 11 62,82 10 119,32
9 Gregor Urbas Słowenia 181,07 12 61,70 9 119,37
10 Kristoffer Berntsson Szwecja 177,54 7 64,83 11 112,71
11 Stefana Lindemanna Niemcy 176,17 17 54,21 8 121,96
12 Yannick Ponsero Francja 172,27 10 63,11 13 109,16
13 Anton Kowaliewski Ukraina 172,01 9 63,67 15 108,34
14 Moris Pfeifhofer szwajcarski 163,08 14 57,89 16 105,19
15 Philipp Tischendorf Niemcy 162,94 16 54,48 14 108,46
16 Andriej Griazev Rosja 162,23 13 59.10 17 103,13
17 Igor macypura Słowacja 159,61 20 49,57 12 110,04
18 Siergiej Dobrin Rosja 153,70 15 56,68 19 97,02
19 Paweł Kaška Czechy 145,89 21 47,56 18 98,33
20 Przemysław Domański Polska 138,67 24 45,84 20 92,83
21 Jan Hamer Wielka Brytania 136,47 18 51.02 21 85.45
22 Borys Martinec Chorwacja 134,00 19 50,67 22 83,33
23 Ari-Pekka Nurmenkari Finlandia 128.08 22 46,67 23 81,41
24 Siergiej Kotow Izrael 124,90 23 46,01 24 78,89
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Alper Uçar indyk 25 42,16 NC
26 Michał Chrolenko Norwegia 26 42,13 NC
27 Manuel Koll Austria 27 42,00 NC
28 Javier Fernandez Hiszpania 28 41,73 NC
29 Adrian Matej Rumunia 29 41,38 NC
30 Naiden Borichev Bułgaria 30 40,48 NC
31 Iwan Błagow Azerbejdżan 31 39,46 NC
32 Zoltán Kelemen Rumunia 32 32,70 NC

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Karolina Kostner Włochy 174,79 2 60,46 1 114,33
2 Sarah meier szwajcarski 171,28 1 60,49 2 110,79
3 Kiira Korpi Finlandia 151,19 5 53,84 4 97,35
4 Susanna Pöykiö Finlandia 146,02 7 49,47 5 96,55
5 Valentina marchi Włochy 144,28 12 46,43 3 97,85
6 Alisa drei Finlandia 141,90 9 48,78 6 93,12
7 Ielena Sokołowa Rosja 139,71 8 48,85 7 90,86
8 Elene Gedevanishvili Gruzja 137,32 3 54,62 9 82,70
9 Julia Sebestyén Węgry 136,05 4 53,87 10 82,18
10 Tuğba Karademir indyk 131,00 13 46.19 8 84,81
11 Aleksandra Iewlewa Rosja 126,99 6 50,28 14 76,71
12 Jelena Glebowa Estonia 126,80 10 47,35 12 79,45
13 Tamar katz Izrael 126,09 11 47.15 13 78,94
14 Lina johansson Szwecja 120,64 15 44.03 15 76,61
15 Jenna Mccorkell Wielka Brytania 120,47 20 40,27 11 80,20
16 Idora Hegel Chorwacja 119,96 14 44,99 16 74,97
17 Anne-Sophie Calvez Francja 116,96 16 43,78 17 73,18
18 Wiktoria Pavuk Węgry 110,98 21 39,45 18 71,53
19 Kristin wieczorek Niemcy 110,20 23 39,13 19 71,07
20 Christiane Berger Niemcy 109,17 17 43,05 22 66,12
21 Roksana Luca Rumunia 108,34 22 39,31 21 69,03
22 Anna Jurkiewicz Polska 107,31 24 37,44 20 69,87
23 Radka Bartowa Słowacja 105,12 19 40,90 23 64,22
24 Irina Mowczan Ukraina 102,94 18 41,42 24 61,52
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Kathrin Freudelsperger Austria 25 36,84 NC
26 Karen venhuizen Holandia 26 35,72 NC
27 Sonia radewa Bułgaria 27 34,61 NC
28 Ksenia Doronina Rosja 28 34,31 NC
29 Julia sheremet Białoruś 29 33,98 NC
30 Merovée Efrem Monako 30 31,34 NC
31 Maria-Elena Papasotiriou Grecja 31 31,26 NC
32 Isabelle Pieman Pie Belgia 32 30.19 NC
33 Ivana Hudziecová Czechy 33 28,46 NC
34 Melissandre Fuentes Andora 34 28,44 NC
35 Ksenia Jastsenjska Serbia 35 27,88 NC
36 Julia teplih Łotwa 36 24,70 NC
37 Ruta Gajauskaitė Litwa 37 24,34 NC
38 Kristina shlobina Azerbejdżan 38 23,97 NC

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Niemcy 199,39 1 65,38 1 134.01
2 Maria Pietrowa / Aleksiej Tichonow Rosja 179,61 2 62,22 2 117,39
3 Dorota Siudek / Mariusz Siudek Polska 170,91 3 57,81 3 113,10
4 Julia Obertas / Siergiej Slavnov Rosja 156,96 4 57.04 5 99,92
5 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ukraina 155,35 5 53,62 4 101,73
6 Elena Efajewa / Aleksiej Mieńszikow Rosja 141,05 7 45,86 6 95.19
7 Mari Vartmann / Florian Just Niemcy 132,76 6 47.19 9 85,57
8 Marylin Pla / Yannick Bonheur Francja 130,67 12 42,51 7 88,16
9 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Włochy 130,15 9 43,82 8 86,33
10 Dominika Piątkowska / Dymitr Khromin Polska 122,98 8 45,55 11 77,43
11 Stacey Kemp / David King Wielka Brytania 121,06 13 42.11 10 78,95
12 Rebecca Handke / Daniel Wende Niemcy 119,25 10 43,56 13 75,69
13 Adeline Canac / Maximin Coia Francja 118,90 11 43.07 12 75,83
14 Diana Rennik / Aleksiej Saks Estonia 115,54 14 41,17 14 74,37
Ryczałt Ekaterina Sosinova / Fedor Sokołow Azerbejdżan NC

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Naród Zwrotnica taniec
narzucony

Oryginalny taniec

Wolny taniec
1 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Francja 199,47 1 39,57 1 60,71 2 99,19
2 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rosja 199.16 2 38,99 2 59,78 1 100,39
3 Albena Denkova / Maxim Staviski Bułgaria 193,73 3 38,56 3 56,56 3 98,61
4 Jana Chochłowa / Siergiej Nowicki Rosja 175,76 5 33,46 4 52,59 4 89,71
5 Sinead Kerr / John Kerr Wielka Brytania 171,90 6 33,44 6 51,32 5 87,14
6 Federica Faiella / Massimo Scali Włochy 170,26 4 34,53 5 52,41 6 83,32
7 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbejdżan 157,63 8 29,69 9 48,51 7 79,43
8 Anna Cappellini / Luca Lanotte Włochy 155,28 9 28,92 8 49,78 11 76,58
9 Pernelle Carron / Matthieu Jost Francja 152,47 14 26,32 10 46,76 8 79,39
10 Anna Zadorozhniuk / Siergiej Verbillo Ukraina 149,62 10 27.49 12 44,47 9 77,66
11 Aleksandra Zaretski / Roman Zaretski Izrael 148,05 12 27.31 11 44,86 12 75,88
12 Ekaterina Rubleva / Iwan Shefer Rosja 147,81 11 27.48 13 43.04 10 77,29
13 Ałła Beknazarowa / Władimir Zujew Ukraina 138,25 13 27.06 14 41,52 15 69,67
14 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armenia 136,32 15 25,00 17 40,99 14 70,33
15 Grethe Grünberg / Kristian Rand Estonia 134,53 20 21.98 15 41,32 13 71,23
16 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Niemcy 133,20 16 22,91 16 41.09 16 69,20
17 Kamila Hájková / David Vincour Czechy 127,15 19 22.26 19 38,85 17 66.04
18 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Litwa 124,53 21 21.14 20 37,77 18 65,62
19 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Austria 123,56 17 22,80 18 40,84 23 59,92
20 Zsuzsanna Nagy / György Elek Węgry 120,23 23 04.21 21 36,01 20 63,18
21 Joanna Budner / Jan Mościcki Polska 119,20 22 21.14 22 35,79 21 62,27
22 Nora von Bergen / David DeFazio szwajcarski 118,81 24 20.47 23 34,99 19 63,35
23 Phillipa Towler-Zielony / Phillip Poole Wielka Brytania 116,06 18 22.31 24 32,74 22 61,01
Porzucenie Nóra Hoffmann / Attila Elek Węgry 81,47 7 30,64 7 50,83
Pary taneczne wyeliminowane po oryginalnym tańcu
25 Nicolette Amie House / Aidas Reklys Litwa 49,63 25 18,64 25 30,99 NC
26 Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon Grecja 44,73 26 14.78 26 29,95 NC
27 Evgenia Melnik / Oleg Krupen Białoruś 39,54 27 11.87 27 27,67 NC

Zobacz również

Powiązane artykuły

Odniesienia zewnętrzne