Mistrzostwa Szwajcarii w hokeju na lodzie 1974-1975

Sezon 1974-1975 LNA
Zwycięzca CP Berne
Liczba drużyn 8
Liczba dopasowań 28
Drużyna zdegradowana
( LNB )
Geneva-Servette HC
LNB
Zwycięzca HC Biel
Liczba drużyn 16
Liczba dopasowań 28
Promowany zespół
( LNA )
HC Biel
Zdegradowane zespoły
( 1 st liga )
HC Martigny
Neuchâtel Sports YS HC
1 re liga
Zwycięzca EHC Uzwil  (od)
Liczba drużyn 40
Liczba dopasowań 18
Promowane zespoły
( LNB )
EHC Uzwil
HC Sion
Juniors Elite
Zwycięzca EHC Kloten

Sezon 1974 r - 1975 r jest 66 th pora szwajcarskiego hokeja klasyfikacji .

National League A

Zaszeregowanie

Zaszeregowanie
Clt Zespół PJ  V   re  NIE BP pne Zróżn Pkt
+001, CP Berne ( T ) 28 21 4 2 159 96 +73 45
+002, HC La Chaux-de-Fonds 28 22 6 0 174 108 +66 44
+003, SC Langnau 28 15 10 3 129 100 +29 33
+004, EHC Kloten 28 13 13 2 129 122 +7 28
+005, Villars HC ( P ) 28 11 17 0 89 131 -42 22
+006, HC Ambrì-Piotta 28 9 17 2 98 127 -29 20
+007, HC Sierre 28 8 18 2 95 154 -54 18
+008, Geneva-Servette HC 28 7 21 0 116 161 -45 14

Stołeczny klub zdobył czwarty tytuł w swojej historii, drugi z rzędu.

National League B.

Pierwsza faza

Grupa zachodnia Zaszeregowanie
Clt Zespół PJ  V   re  NIE BP pne Zróżn Pkt
+001, HC Visp 14 10 2 2 93 63 +30 22
+002, HC Biel 14 10 3 1 106 47 +59 21
+003, Lausanne HC 14 9 3 2 85 51 +34 20
+004, Napastnik Morges HC 14 6 6 2 60 58 +2 14
+005, HC Freiburg 14 5 8 1 62 84 -22 11
+006, CP Fleurier 14 4 8 2 47 68 -21 10
+007, HC Martigny 14 4 8 2 49 78 -29 10
+008, HC Neuchâtel Young Sprinters 14 2 12 0 18 101 -83 4
Grupa wschodnia Zaszeregowanie
Clt Zespół PJ  V   re  NIE BP pne Zróżn Pkt
+001, EV Zug ( P ) 14 12 1 1 82 31 +51 25
+002, Zürcher SC ( R ) 14 10 2 2 93 51 +42 22
+003, HC Davos 14 7 5 2 66 52 +14 16
+004, HC Arosa 14 7 5 2 66 67 -1 16
+005, HC Lugano 14 5 6 3 62 61 +1 13
+006, SC Langenthal ( P ) 14 4 10 0 43 78 -35 8
+007, HC Olten 14 2 9 3 53 80 -27 7
+008, HC Basel-Rotweiss 14 2 11 1 47 92 -45 5

Druga faza

Kura promocyjna

Lausanne HC spadło o jedną rangę z powodu nieautoryzowanego ustawienia gracza podczas trzech meczów.

Zaszeregowanie
Clt Zespół PJ  V   re  NIE BP pne Zróżn Pkt
+001, HC Biel 14 10 2 2 80 49 +31 22
+002, EV Zug ( P ) 14 10 3 1 86 51 +35 21
+003, Zürcher SC ( R ) 14 9 3 2 93 48 +45 20
+004, HC Visp 14 4 5 5 79 80 -1 13
+005, Lausanne HC 14 5 5 4 57 73 -16 14
+006, HC Davos 14 4 9 1 57 75 -18 9
+007, HC Arosa 14 2 8 4 70 95 -25 8
+008, Napastnik Morges HC 14 2 11 1 44 95 -51 5
Trzymanie kury Zaszeregowanie
Clt Zespół PJ  V   re  NIE BP pne Zróżn Pkt
+001, CP Fleurier 14 8 3 3 58 50 +8 19
+002, SC Langenthal ( P ) 14 8 4 2 67 46 +21 18
+003, HC Basel-Rotweiss 14 7 4 3 66 60 +6 17
+004, HC Lugano 14 8 6 0 70 54 +16 16
+005, HC Freiburg 14 5 4 5 62 58 +4 15
+006, HC Olten 14 6 6 2 63 55 +8 14
+007, HC Martigny 14 3 9 2 50 77 -27 8
+008, HC Neuchâtel Young Sprinters 14 1 10 3 44 80 -36 5

1 re  liga

Uwagi i odniesienia

Uwagi

Bibliografia