Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat UCI America Tour, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat UCI America Tour. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o UCI America Tour, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o UCI America Tour. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o UCI America Tour poniżej. Jeśli informacje o UCI America Tour, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.
.
Sport | kolarstwo szosowe |
---|---|
kreacja | 2005 |
Organizatorzy | UCI |
Wydania | 17 (w 2021 r.) |
Okresowo | roczny |
Miejsca) | Ameryka |
Uczestnicy |
Zespó UCI WorldTeam UCI ProTeam Continental |
Status uczestników | profesjonalici |
Oficjalna strona internetowa | uci.org |
Hierarchia | Obwody kontynentalne |
---|---|
Wyszy poziom | UCI World Tour i UCI ProSeries |
Posiadacz tytuu |
Klasyfikacja indywidualna: Richard Carapaz Klasyfikacja druynowa : Medellín Klasyfikacja wedug kraju: Kolumbia Klasyfikacja wedug kraju U21: Stany Zjednoczone![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Wicej tytuów |
Ranking indywidualny: Gregorio Ladino (2) Ranking druyn : UnitedHealthcare (3) Ranking wedug krajów: Kolumbia (13) Ranking wedug krajów U21: Kolumbia (9)![]() ![]() ![]() ![]() |
UCI America Tour to grupa rowerze wycigów , które odbywaj si w Ameryce Poudniowej i Ameryce Pónocnej . Jest czci Continental Cycling Circuit . UCI America Tour odbywa si na ogó od padziernika do wrzenia przez ponad dwa lata. Skutkuje to kilkoma klasyfikacjami, indywidualn klasyfikacj, jedn wedug druyn i dwie wedug krajów.
Zespoy, które mog uczestniczy w rónych wycigach, zale od kategorii wydarzenia. Na przykad UCI WorldTeams mog bra udzia tylko w wycigach .1 i .2, a ich liczba w zawodach jest ograniczona.
Kategoria | Druyny | |
---|---|---|
.1 | 1.1 ( Wycig jednodniowy ) | * UCI WorldTeam (max 50%) * UCI ProTeam * Druyna kontynentalna * Selekcja narodowa |
2.1 ( wycig etapowy ) | ||
.2 | 1.2 ( Wycig jednodniowy ) | * UCI ProTeam * Druyna kontynentalna * Selekcja narodowa * Druyna regionalna i klubowa |
2.2 ( Wycig etapowy ) |
* Ze wzgldu na pozytywn kontrol Sevilla zostaa nastpnie wykluczona z klasyfikacji
Od 2005 do 2015 r. Wszyscy zawodnicy, z wyjtkiem kolarzy, którzy s czonkami ekip Pro Tour, a nastpnie World Tour (w pierwszej lidze) mog by klasyfikowani. Od 2016 roku nie ma ju wyjtków, wszyscy biegacze mog zdobywa punkty w klasyfikacji. Ponadto klasyfikacja rozciga si na 52 tygodnie, co oznacza, e zwycizców roku wyoni klasyfikacja ustalona w dniu zakoczenia kontynentalnych obwodów.
Skala punktów ulega zmianie od sezonu 2016. Od 2019 roku brany jest pod uwag wiatowy ranking UCI kolarzy, druyn i narodów kontynentu.
Skala ta suy do przyznawania punktów z uwzgldnieniem klasyfikacji kocowej w wycigu jednodniowym lub wycigu etapowym.
Poz. | Klasa HC | Klasa 1 | Klasa 2 |
---|---|---|---|
1. | 100 | 80 | 40 |
2. | 70 | 56 | 30 |
3. | 40 | 32 | 16 |
4. | 30 | 24 | 12 |
5. | 25 | 20 | 10 |
6. | 20 | 16 | 8 |
7. | 15 | 12 | 6 |
8. | 10 | 8 | 3 |
9. | 9 | 7 | |
10. | 8 | 6 | |
11. | 7 | 5 | |
12. | 6 | 3 | |
13. | 5 | ||
14. | 4 | ||
15. | 3 |
Uwaga:
Poz. | Klasa HC | Klasa 1 | Klasa 2 |
---|---|---|---|
1. | 20 | 16 | 8 |
2. | 14 | 11 | 5 |
3. | 8 | 6 | 2 |
4. | 7 | 5 | |
5. | 6 | 4 | |
6. | 5 | 2 | |
7. | 4 | ||
8. | 2 |
Na kadym etapie osoba noszca koszulk lidera w klasyfikacji generalnej równie otrzymuje punkty.
Poz. | Klasa HC | Klasa 1 | Klasa 2 |
---|---|---|---|
Lider | 10 | 8 | 4 |
Miejsce narodu w klasyfikacji obwodu kontynentalnego z poprzedniego sezonu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
od 1 ul do 2 e zamiast | poza 2 -go miejsca | |||||
Kwadrat | online | CLM | online | CLM | ||
1 | 80 | 16 | 40 | 8 | ||
2 | 56 | 11 | 30 | 5 | ||
3 | 32 | 6 | 16 | 2 | ||
4 | 24 | 5 | 12 | |||
5 | 20 | 4 | 10 | |||
6 | 16 | 2 | 8 | |||
7 | 12 | 6 | ||||
8 | 8 | 3 | ||||
9 | 7 | |||||
10 | 6 | |||||
11 | 5 | |||||
12 | 3 |
Poz. | Wycig online | Wbrew zegarkowi |
---|---|---|
1. | 100 | 20 |
2. | 70 | 14 |
3. | 40 | 8 |
4. | 30 | 7 |
5. | 25 | 6 |
6. | 20 | 5 |
7. | 15 | 4 |
8. | 10 | 2 |
9. | 9 | |
10. | 8 | |
11. | 7 | |
12. | 6 | |
13. | 5 | |
14. | 4 | |
15. | 3 |
Poz. | Elitarny wycig drogowy |
Elitarna próba czasowa |
Poniej 23 lat online |
Poniej 23 CLM |
---|---|---|---|---|
1. | 200 | 100 | 100 | 20 |
2. | 170 | 70 | 70 | 14 |
3. | 140 | 40 | 40 | 8 |
4. | 130 | 30 | 30 | 7 |
5. | 120 | 25 | 25 | 6 |
6. | 110 | 20 | 20 | 5 |
7. | 100 | 15 | 15 | 4 |
8. | 90 | 10 | 10 | 2 |
9. | 80 | 9 | 9 | |
10. | 70 | 8 | 8 | |
11. | 60 | 7 | 7 | |
12. | 50 | 6 | 6 | |
13. | 40 | 5 | 5 | |
14. | 30 | 4 | 4 | |
15. | 20 | 3 | 3 | |
16. | 15 | |||
17. | 10 | |||
18. | 8 | |||
19. | 5 | |||
20. | 3 |
Skala ta suy do przyznawania punktów z uwzgldnieniem klasyfikacji kocowej w wycigu jednodniowym lub wycigu etapowym.
Pozycja | HC | 1.1 i 2.1 | 1.2 i 2.2 | 1,2U i 2,2U | Ncup |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 125 | 40 | 30 | 70 |
2 | 150 | 85 | 30 | 25 | 55 |
3 | 125 | 70 | 25 | 20 | 40 |
4 | 100 | 60 | 20 | 15 | 30 |
5 | 85 | 50 | 15 | 10 | 25 |
6 | 70 | 40 | 10 | 5 | 20 |
7 | 60 | 35 | 5 | 3 | 15 |
8 | 50 | 30 | 3 | 1 | 10 |
9 | 40 | 25 | 3 | 1 | 5 |
10 | 35 | 20 | 3 | 1 | 3 |
11 | 30 | 15 | |||
12 | 25 | 10 | |||
13 | 20 | 5 | |||
14 | 15 | 5 | |||
15 | 10 | 5 | |||
16 | 5 | 3 | |||
17 | 5 | 3 | |||
18 | 5 | 3 | |||
19 | 5 | 3 | |||
20 | 5 | 3 | |||
21 | 5 | 3 | |||
22 | 5 | 3 | |||
23 | 5 | 3 | |||
24 | 5 | 3 | |||
25 | 5 | 3 | |||
26 | 5 | ||||
27 | 5 | ||||
28 | 5 | ||||
29 | 5 | ||||
30 | 5 | ||||
31 | 3 | ||||
32 | 3 | ||||
33 | 3 | ||||
34 | 3 | ||||
35 | 3 | ||||
36 | 3 | ||||
37 | 3 | ||||
38 | 3 | ||||
39 | 3 | ||||
40 | 3 |
Poz. | HC | 2.1 | 2.2 | 2.1U i 2.2U | NCup |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | 7 | 3 | 12 |
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 |
3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Na kadym etapie osoba noszca koszulk lidera w klasyfikacji generalnej równie otrzymuje punkty.
HC | 2.1 | 2.2 | 2.1U i 2.2U | NCup | |
---|---|---|---|---|---|
Punkty dziennie | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Mistrzostwa wiata Igrzyska Olimpijskie |
Mistrzostwa wiata U23 |
Mistrzostwa Kontynentalne Igrzyska Kontynentalne |
Mistrzostwa Kontynentalne U23 | Mistrzostwa krajowe | ||||||||
Pozycja | Wycig online | Wbrew zegarkowi | Wycig online | Wbrew zegarkowi | Wycig online | Wbrew zegarkowi | Wycig online | Wbrew zegarkowi | Wycig szosowy - A | Próba czasowa - A. | Wycig szosowy - B | Próba czasowa - B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 350 | 200 | 125 | 250 | 70 | 70 | 25 | 70 | 30 | 30 | 15 |
2 | 475 | 250 | 150 | 85 | 200 | 55 | 55 | 20 | 55 | 25 | 25 | 10 |
3 | 400 | 200 | 125 | 70 | 150 | 40 | 40 | 15 | 40 | 20 | 20 | 5 |
4 | 325 | 150 | 100 | 60 | 125 | 30 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 | 3 |
5 | 275 | 125 | 85 | 50 | 100 | 25 | 25 | 5 | 25 | 10 | 10 | 1 |
6 | 225 | 100 | 70 | 40 | 85 | 20 | 20 | 3 | 20 | 5 | 5 | |
7 | 175 | 85 | 60 | 35 | 70 | 15 | 25 | 15 | 3 | 3 | ||
8 | 150 | 70 | 50 | 30 | 60 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
9 | 125 | 60 | 40 | 25 | 50 | 5 | 5 | 5 | ||||
10 | 100 | 50 | 35 | 15 | 40 | 3 | 3 | 3 | ||||
11 | 85 | 40 | 30 | 10 | 30 | |||||||
12 | 70 | 30 | 25 | 48 | 25 | |||||||
13 | 60 | 25 | 20 | 5 | 20 | |||||||
14 | 50 | 20 | 15 | 5 | 15 | |||||||
15 | 40 | 15 | 10 | 5 | 10 | |||||||
16 | 35 | 10 | 5 (pozycje 16-30) |
3 | 5 | |||||||
17 | 30 | 5 | 3 (pozycje 31-40) |
|||||||||
18 | 30 | 5 | ||||||||||
19 | 30 | 5 | ||||||||||
20 | 30 | 5 | ||||||||||
21 | 30 | |||||||||||
22-31 | 20 | |||||||||||
32-50 | 10 | |||||||||||
51-55 | 5 | |||||||||||
56-60 | 3 |
Punkty odpowiadajce miejscom zdobytym przez profesjonalne zespoy kontynentalne i kontynentalne UCI w jedzie druynowej na czas mistrzostw wiata s liczone w rankingu druynowym kontynentów, za które druyna zebraa najwicej punktów UCI. adne indywidualne punkty nie s przyznawane.
Pozycja | Zwrotnica |
---|---|
1 | 500 |
2 | 400 |
3 | 325 |
4 | 275 |
5 | 225 |
6 | 175 |
7 | 150 |
8 | 125 |
9 | 100 |
10 | 85 |
11 | 70 |
12 | 60 |
13-15 | 50 |
16-20 | 30 |
21-25 | 25 |
Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat UCI America Tour, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat UCI America Tour i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o UCI America Tour na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.