Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat Ty conklin, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Ty conklin. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Ty conklin, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Ty conklin. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Ty conklin poniżej. Jeśli informacje o Ty conklin, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.
.
Pseudonim (y) | Conks |
---|---|
Narodowo |
![]() |
Narodziny |
, Phoenix ( Stany Zjednoczone ) |
Pozycja | Bramkarz |
---|---|
apao | lewo |
Gra dla |
NHL Edmonton Oilers Columbus Blue Jackets Buffalo Sabres Pittsburgh Penguins St.Louis Blues Detroit Red Wings LAH Penguins of WBS Bulldogs of Hamilton Wolf Pack of Hartford Crunch of Syracuse DEL Wolfsburg Grizzly Adams |
Kariera zawodowa . | 2001 - 2012 |
Ty Curtis Conklin , urodzony dniaw Phoenix ( Arizona ), zawodowy bramkarz w amerykaskim hokeju na lodzie .
Karier juniora rozpocz w United States Hockey League z Green Bay Gamblers w 1995 roku, zanim dwa sezony póniej doczy do mistrzostw uniwerek . Gra dla Wildcats z University of New Hampshire .
Latem 2001 roku podpisa kontrakt z Edmonton Oilers z National Hockey League bez przechodzenia przez tradycyjny etap draftu . Zosta przydzielony do Hamilton Bulldogs w tym American Hockey League , a franczyzy wspólnie powizana z Oilers i Montreal Canadiens , ale pomimo jego NHL sezon debiut z Edmonton.
Podczas lokautu 2004-2005 NHL, uda si do gry w Europie dla zespou mistrzostwo Niemiec z Wolfsburg Grizzly Adams . Zespó ma czterech bramkarzy, gra z druyn tylko jedenacie meczów.
Po powrocie do NHL dzieli rol pocztkow z Jussim Markkanenem, ale w sezonie ich wystpy nie zadowalaj dyrektora generalnego Oilers, Kevina Lowe'a , ten decyduje si sprowadzi Dwayne Rolosona z Wild du Minnesota . W pierwszym meczu finau Pucharu Stanleya w 2006 roku Roloson jest kontuzjowany podczas meczu, a Conklin zostaje wezwany do zastpienia, gdy wynik wynosi 4 wszdzie. Conklin zaoferuje zwyciskiego gola Rodowi Brind'Amourowi z Carolina Hurricanes, chcc przekaza krek Jasonowi Smithowi . Zbyt mocne podanie odbio si od kija Smitha i trafio na boisko Brind'Amoura, który strzeli atwego gola. Nie rozegra ani jednej gry z Nafciarzami.
Podpisa kontrakt z Columbus Blue Jackets nastpnego lata i chocia wszystko wskazywao na to, e zostanie bramkarzem rezerwowym, zosta odsunity na korzy Fredrika Norreny . Nastpnie doczy do LAH i Syracuse Crunch . W lutym 2007 doczy do Buffalo Sabres na koniec sezonu.
Plik , podpisa dwuczciowy, roczny kontrakt na 500 000 $ z Pittsburgh Penguins, ale kierowany przez Marc-André Fleury i Dany Sabourin , zosta przydzielony do Wilkes-Barre / Scranton Penguins z LAH. Zadebiutowa w NHL z Penguins napo kontuzji Fleury. Wchodzi do gry, gdy pingwiny przegrywaj 5-2 i zdobd jeszcze trzy gole. Plikpodpisuje roczny kontrakt z Detroit Red Wings . On robi to samoprzy podpisywaniu kontraktu z Saint-Louis Blues . Pozostaje jedynym graczem i bramkarzem w historii NHL, który bra udzia w 3 zimowych klasykach, w tym z Edmonton Oilers przeciwko Montreal Canadiens, Pittsburgh Penguins przeciwko Buffalo Sabres i Detroit Red Wings przeciwko Chicago Blackhawks.
Zapowiedzia wycofanie si z zawodów pod koniec sezonu 2011-2012 , po czym zosta trener rozwoju bramkarzy Saint-Louis Blues.
Reprezentuje druyn Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach wiata w 2004 roku . Jest równie wybrany na Mistrzostwa wiata w 2004 roku, ale nie zagra ani jednego meczu. Gra na mistrzostwach wiata w 2005 roku .
Pora roku | Zespó | Liga | Sezon zasadniczy | Play-offy | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | re | Pr / N | Min | pne | r | % Arr | B | Gra sów | PJ | V | re | Min | pne | r | % Arr | B | Gra sów | |||||
1995-1996 | Hazardzici z Green Bay | USHL | 30 | 1,727 | 82 | 2.85 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1996-1997 | Hazardzici z Green Bay | USHL | 30 | 19 | 7 | 1 | 1,609 | 86 | 3.21 | 90.8 | 1 | 17 | 8 | 9 | 980 | 56 | 3.43 | 1 | |||||
1998-1999 | Uniwersytet New Hampshire | Hokej Wschodni | 22 | 18 | 3 | 1 | 1338 | 41 | 1.84 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1999-2000 | Uniwersytet New Hampshire | Hokej Wschodni | 37 | 22 | 8 | 6 | 2 194, | 91 | 2.49 | 90.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2000-2001 | Uniwersytet New Hampshire | Hokej Wschodni | 34 | 17 | 12 | 5 | 2,048 | 70 | 2.05 | 92,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2001-2002 | Edmonton Oilers | NHL | 4 | 2 | 0 | 0 | 148 | 4 | 1.62 | 93,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2001-2002 | Hamilton Bulldogs | THE H. | 37 | 13 | 12 | 8 | 2,043 | 89 | 2.61 | 91,6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 416 | 18 | 2.60 | 91,7 | 0 | ||||
2002-2003 | Hamilton Bulldogs | THE H. | 38 | 19 | 13 | 3 | 2.140 | 91 | 2.55 | 91.4 | 4 | 17 | 9 | 6 | 1,024 | 38 | 2.23 | 93.3 | 1 | ||||
2003-2004 | Edmonton Oilers | NHL | 39 | 17 | 14 | 4 | 2,086 | 84 | 2.42 | 91.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2004-2005 | EHC Wolfsburg Grizzly Adams | Z | 11 | 623 | 31 | 2,99 | 92,0 | 0 | 7 | 414 | 11 | 1.59 | 94.6 | 2 | |||||||||
2005-2006 | Edmonton Oilers | NHL | 18 | 8 | 5 | 1 | 922 | 43 | 2.80 | 88,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10.00 | 66.7 | 0 | ||||
2005-2006 | Hamilton Bulldogs | THE H. | 3 | 1 | 2 | 0 | 152 | 8 | 3.17 | 90.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2005-2006 | Hartford Wolf Pack | THE H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 130 | 5 | 2.31 | 93.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2006-2007 | Syracuse Crunch | THE H. | 19 | 3 | 12 | 3 | 1,085 | 60 | 3.32 | 90.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2006-2007 | Columbus Blue Jackets | NHL | 11 | 2 | 3 | 2 | 491 | 27 | 3.30 | 87.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2006-2007 | Buffalo Sabres | NHL | 5 | 1 | 2 | 0 | 227 | 13 | 3.44 | 89.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2007-2008 | Wilkes-Barre / Scranton Penguins | THE H. | 18 | 11 | 7 | 0 | 1,058 | 39 | 2.21 | 91,9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2007-2008 | Pittsburgh Penguins | NHL | 33 | 18 | 8 | 5 | 1,866 | 78 | 2.51 | 92.3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2008-2009 | Detroit Red Wings | NHL | 40 | 25 | 11 | 2 | 2 246, | 94 | 2.51 | 90.9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | ||||
2009-2010 | Blues de Saint-Louis | NHL | 26 | 10 | 10 | 2 | 1,451 | 60 | 2.48 | 92.1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2010-2011 | Blues de Saint-Louis | NHL | 25 | 8 | 8 | 4 | 1,285 | 69 | 3.22 | 88.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2011-2012 | Detroit Red Wings | NHL | 15 | 5 | 6 | 1 | 805 | 44 | 3.28 | 88.4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2011-2012 | Grand Rapids Griffins | THE H. | 12 | 8 | 4 | 0 | 725 | 29 | 2.40 | 91,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Podsumowanie NHL | 216 | 96 | 67 | 21 | 11,527 | 516 | 2.69 | 90.6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 25 | 1 | 2.38 | 91,7 | 0 |
Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Ty conklin, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Ty conklin i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Ty conklin na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.