Cyrkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja w układzie okresowym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Zr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Cyrkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba atomowa | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kropka | 5- ty okres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | Zablokuj d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina elementów | Metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniczna Konfiguracja | [ Kr ] 4 d 2 5 s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrony według poziomu energii | 2, 8, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomowe właściwości pierwiastka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 91,224 ± 0,002 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień atomowy (obliczony) | 155 po południu ( 206 po południu ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień kowalencyjny | 175 ± 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień Van der Waalsa | 160 po południu (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan utlenienia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroujemności ( Paulinga ) | 1,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlenek | Amfoteryczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie jonizacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Re : 6,63390 eV | 2 E : 13,1 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e : 22,99 eV | 4 E : 34,34 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e : 80,348 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najbardziej stabilne izotopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proste właściwości fizyczne ciała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Państwo zwykłe | solidny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa objętościowa | 6,52 g · cm -3 ( 20 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryształowy system | Kompaktowy sześciokątny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twardość | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkt fuzji | 1855 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 4409 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia termojądrowa | 16,9 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia parowania | 573,2 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość molowa | 14,02 × 10 -6 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie pary | 1,68 mPa przy 1851,85 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość dźwięku | 3800 m · s -1 do 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogromne ciepło | 25,36 J · mol -1 · K -1 ( 25 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodnictwo elektryczne | 2,36 x 10 6 S · m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność cieplna | 22,7 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Różnorodny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O ECHA | 100 028 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O WE | 231-176-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki ostrożności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan sproszkowany ( piroforyczny ):
Niebezpieczeństwo H250, H251, H260, P222, P223, P231, P232, P235, P370, P378, P410, P422, H250 : Zapala się samorzutnie w kontakcie z powietrzem H251 : Samonagrzewający się ; może się zapalić H260 : W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które mogą ulec samozapaleniu P222 : Nie dopuścić do kontaktu z powietrzem. P223 : Unikać kontaktu z wodą ze względu na ryzyko gwałtownej reakcji i samozapłonu. P231 : Stosować w atmosferze gazu obojętnego. P232 : Chronić przed wilgocią. P235 : Przechowywać w chłodnym miejscu. P370 : W przypadku pożaru: P378 : Użyć… do gaszenia. P410 : Chronić przed światłem słonecznym. P422 : Przechowuj zawartość pod ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt niekontrolowanyTen produkt nie jest kontrolowany zgodnie z kryteriami klasyfikacji WHMIS. Ujawnienie na poziomie 1,0% zgodnie z listą ujawniania składników |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 1358 : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki SI i STP, chyba że zaznaczono inaczej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyrkonu jest pierwiastkiem o liczbie atomowej do 40, Zr symbolu.
Został odkryty przez Martina Heinricha Klaprotha w Berlinie, który wydobył go z cyrkonu w 1789 roku jako tlenek. Ale to nie było aż 1824 , że Jöns Jacob Berzelius samodzielnie go jako metal w Sztokholmie, Szwecja. W 1999 r. w Australii odnaleziono drobny kawałek kryształu cyrkonu , liczący 4,4 miliarda lat: poza pewnymi fragmentami meteorytów jest to najstarszy znany obiekt naziemny.
Jest to metal przejściowy należący wraz z tytanem i hafnem do kolumny IVb układu okresowego pierwiastków.
Występuje trzykrotnie częściej niż miedź w skorupie ziemskiej, której do głębokości 16 km stanowi 0,0165% (głównie w postaci cyrkonu ZrSiO 4 i cyrkonu zwanego również cyrkonem lub baddeleyitem (w) lub dwutlenkiem cyrkonu ZrO 2 ).
„Cyrkon” pochodzi od „cyrkonu”, nazwy minerału, z którego został po raz pierwszy wydobyty. Ten ostatni pochodzi od niemieckiego Cyrkonu , nazwy stworzonej przez geologa i mineraloga Abrahama Gottloba Wernera w 1783 roku , którą Martin Heinrich Klaproth postanowi wznowić w 1789 roku. Formacja niemieckiego słowa pozostaje niejasna i może pochodzić z języka arabskiego z Zarkûn , co pochodziłoby od perskiego zargûn oznaczającego „kolor złota”.
Cyrkon ma 33 znane izotopy o liczbach masowych od 78 do 110 oraz 5 izomerów jądrowych . Wśród tych izotopów cztery są stabilne , 90 Zr, 91 Zr, 92 Zr i 94 Zr i występują w naturze w stosunku 51/11/17/17 z naturalnym radioizotopu pierwotnej izotopu , 96 Zr, który rozpada się przez podwójne Rozpad β z obserwowanym okresem półtrwania 2,0 × 10 19 lat.
Średnia masa atomowa przypisany do cyrkonu wynosi 91,223 ± 0,002 U .
Jej główny minerał, cyrkon ZrSiO 4, występuje czasami w postaci szlachetnego kamienia, hiacyntu . Jest ogólnie kojarzony z tytanem i hafnem . Zawartość masowa hafnu jest w przybliżeniu stała i równa 2%. Cyrkon jest składnikiem granitów, jest skoncentrowany w piaskach powstałych w wyniku rozkładu granitu.
Globalna produkcja cyrkonu wynosi około 1,25 miliona ton rocznie. Chiny posiadają znaczną produkcję, która pozwala zaopatrywać rynek krajowy.
Rezerwy szacuje się na 56 mln ton, co stanowi nieco ponad 40 lat produkcji przy obecnym tempie zużycia. Jednak konsumpcja rosła średnio o 3,4% rocznie w latach 1990-2008, w szczególności z powodu silnego wzrostu popytu w Chinach (średnio 17,2% rocznie). Dwa kraje, Australia i Republika Południowej Afryki , dzielą dwie trzecie produkcji i rezerw. Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie i Ukraina również mają duże zastrzeżenia. Cyrkon stwarza zatem problemy z jednej strony w poziomie rezerw, az drugiej w nierównowadze geograficznego rozmieszczenia rezerw.
Cyrkon to twardy metal o srebrzystym i satynowym wykończeniu. W swojej rynkowej postaci występuje w twardych, błyszczących płatkach lub w amorficznym szarym proszku.
Przy ciśnieniu atmosferycznym otoczenia cyrkon może występować w dwóch odmianach alotropowych :
Cyrkon ma bardzo niski przekrój absorpcji neutronów zarówno w dziedzinie termicznej, jak i szybkiej, równy 0,182 barna (średnia ważona wartość dla wszystkich naturalnych izotopów ).
Cechy fizyczne (dodatkowe do podanych obok)
Właściwości mechaniczne
Metal jest niezwykle odporny na utlenianie dzięki tworzeniu stabilnego filmu tlenkowego , nie ulega korozji pod wpływem kwasów (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego ) ani zasad.
Cyrkon jest metalem szczególnie odpornym na korozję powodowaną przez wodę i wodę morską, co wraz ze swoimi właściwościami jądrowymi pozwala na zastosowanie go jako materiału okładzinowego do paliw stosowanych w reaktorach wodnych ( PWR i BWR ). Woda tworzy na metalu cienką warstwę cyrkonu, która chroni go przed korozją.
Właściwości chemiczne cyrkonu są bardzo podobne do właściwości hafnu. Dlatego normalne procesy chemiczne stosowane do wydobywania cyrkonu nie usuwają hafnu , który może być obecny w handlowych gatunkach cyrkonu na poziomie nawet 4,5%. Cyrkon stosowany w dziedzinie jądrowej musi zawierać mniej niż 0,01% hafnu, który jest trucizną neutronową .
Separacja ekstrakcjiAtak na rudę przeprowadza się chlorem w obecności węgla w temperaturze 1200 °C . chlorek krzemu jest oddzielany od chlorków cyrkonu i hafnu przez kondensację. Separację cyrkonowo-hafnową przeprowadza się za pomocą dwóch technik:
Otrzymany produkt separacji to gąbczasta masa metalowa zwana „gąbką cyrkonową”, która stanowi początkowy punkt późniejszej rafinacji metalu.
RealizacjaCyrkon może być używany do efektów specjalnych: tworzy iskrę, gdy jest wcierany piaskiem (gruboziarnistym) w kulki przeznaczone do tego celu.
Większość cyrkonu jest wykorzystywana w postaci cyrkonu (krzemian) lub cyrkonu (tlenek) do produkcji materiałów ceramicznych (środek zmętniający do szkliwnych szkliwa oraz jako pigment). To zastosowanie stanowi 53% światowego wykorzystania cyrkonu.
Ze względu na swoją odporność na korozję, cyrkon znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, gdzie stosowane są środki korozyjne. Czysty metal jest również stosowany jako powłoka do silników odrzutowych. Cyrkon jest stosowany jako pierwiastek stopowy, a powstałe stopy mają ulepszone właściwości mechaniczne.
Ze względu na doskonałe właściwości w wysokich temperaturach, a także niską absorpcję neutronów, znajduje zastosowanie w budowie reaktorów jądrowych pracujących w temperaturach poniżej 400 °C , w tym w szczególności reaktorów wodnych.
Ilość cyrkonu zużywanego do produkcji paliwa jądrowego we Francji jest bliska 321 ton rocznie.
Cyrkon służy do ochrony wewnętrznych ścian pieców i reaktorów (chemicznych): produkcja tygli odlewniczych, cegieł i materiałów ściernych. To zastosowanie stanowi 13% wykorzystania cyrkonu
Tlenek cyrkonu, zwany cyrkonem lub baddeleyitem (en) , umożliwia wykonanie imitacji diamentów (nieco mniej brylantowych).
Ortokrzemian cyrkonu (hiacynt lub cyrkon ) był już używany przez starożytnych Egipcjan , w tym Boga biżuteria w kształcie skarabeusza, khepri , symbol płodności .
Obecnie jest stosowany w szczególności do zabezpieczania powierzchni soczewek okularowych przed zarysowaniami.
Tlenek cyrkonu, ze względu na swoje właściwości mechaniczne, doskonałą biokompatybilność i estetykę, jest materiałem z wyboru do produkcji wysokiej jakości uzupełnień protetycznych. Oprawki zawierające cyrkon, lekko prześwitujące, bywają uważane za bardziej estetyczne, bo trochę mniej widoczne niż klasyczne oprawki metalowe. Siły van der Waalsa zapewniają tak samo efektywną kohezję ceramicznego cyrkonu na metalowym podłożu.
Tlenek cyrkonu można stosować do pojedynczych koron , mostów , odbudów wewnątrzkoronowych ( korony inlay ), licówek estetycznych.
W zależności od różnych marek, po frezowaniu , a przed montażem ceramiki, następuje spiekanie lub spiekanie w specjalnych piecach.
Tlenek cyrkonu jest używany do produkcji łączników implantów dentystycznych, które są frezowane komputerowo lub przez ręczne kopiowanie.
Wydaje się, że jest to jedyny materiał, który nie ma adhezji do płytki nazębnej (co sugeruje, że może mieć właściwości biobójcze ).
Sonda do pomiaru zawartości tlenu związane z silników benzynowych katalizatory są oparte na tlenku cyrkonu, domieszkowanego z itrem .
Sondy te są również używane w piecach do obróbki cieplnej metali ( nawęglanie i węgloazotowanie ) w celu obliczenia potencjału węglowego atmosfery pieca.
Cyrkon jest antyrekrystalizatorem często stosowanym w niektórych stopach aluminium .
Dwutlenek cyrkonu albo dwutlenek cyrkonu (ZrO 2 ), są również stosowane do wytwarzania noży ceramiczne , których ostrza lżejsze i bardziej odporne na działanie kwasów i cieplnej już utrzymać ich cięcia. Pierwsze ceramiczne ostrze zostało wyprodukowane w 1984 roku przez japońską grupę Kyocera.
Jest również stosowany jako pigment , dodatek i odczynnik w przemyśle metalurgicznym , jako składnik domieszkujący nadprzewodniki , w związkach ceramicznych ( PZT ) czy w niektórych implantach stosowanych w ortopedii ze względu na dobrą tolerancję przez organizm ludzki .
Cyrkon jest również używany jako „ getter ”, to znaczy jako pułapka gazowa w elektronicznych lampach próżniowych .
Jest również stosowany w celu nadania koperty zegarka „złotego” wyglądu, przy niższej cenie niż w przypadku pozłacania.
W postaci proszku, pyłu lub płatków, w kontakcie z powietrzem lub utleniaczy , cyrkon jest niestabilny, samozapalnych i bardzo wybuchowy (zwłaszcza w obecności zanieczyszczeń).
Już w latach 50. XX w. wykazano, na podstawie badań mikrograficznych stopów cyrkon-wodór, że wodorek cyrkonu może występować w dwóch różnych fazach, z których jedna powstaje pod ciśnieniem otoczenia, tworząc metal nasycony wodorem, a następnie osłabiony. Faza ta charakteryzuje się siecią tetragonalną, co sugeruje, że jest wynikiem pseudomartenzytycznej przemiany fazy kubicznej metalu.
Metal reaguje:
Warstwa tlenku, która tworzy się na cyrcaloys, składa się z porowatej warstwy zewnętrznej i gęstszej warstwy wewnętrznej, tworzącej barierę przed absorpcją wodoru. Są wydzielenia międzymetaliczne, które umożliwiają wodoru oferowanie zarówno redukcji absorpcji strony protonów z wodą i dróg dogodną wodoru w warstwie zwartej gęstego tlenku ochronnej. W tych osadach pewne pierwiastki (w szczególności żelazo i nikiel) również wydają się uczestniczyć w absorpcji wodoru (poprzez hamowanie jego reakcji rekombinacji). Niektóre stopy (np. Zr-1Nb) nie zawierają wydzieleń międzymetalicznych.
Ogólnie uważa się, że cyrkon i jego sole mają niską toksyczność ogólnoustrojową . Cyrkon nie jest sklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy ani potencjalny czynnik rakotwórczy, ale wydaje się, że może wywoływać alergie i uczulenia.
Cyrkonu 93 (a więc nie emiterem beta poniżej 60 keV szkodliwe wyjątkiem przypadku połknięcia, okres 1.53 My zatem nie radioaktywny) jest jednak jednym z radionuklidu rezydualna atmosferycznych testów jądrowych w latach 1950 i 60. Jest to jeden z izotopów promieniotwórczych, które zostały wyprodukowane i będzie nadal wytwarzać zwiększone ryzyko zachorowania na raka przez kolejne dziesięciolecia.
Bazy danych toksykologicznych zawierają niewiele odniesień do badań nad ryzykiem uczulenia z czystym cyrkonem, ale literatura naukowa podaje przypadki uczulenia dla niektórych związków ( mleczan cyrkonu i sodu, dwutlenek cyrkonu , tetrachlorek cyrkonu ), które powodują ziarniniaki skóry . Alergie obserwowano głównie u pacjentów, którzy stosowali dezodoranty w sztyfcie zawierające mleczan sodowo-cyrkonowy lub kremy do stosowania miejscowego przeznaczone do leczenia zapalenia skóry zawierające dwutlenek cyrkonu. Zmiany pojawiły się w punktach kontaktu i 4 do 6 tygodni po zastosowaniu tych produktów, zarówno z rozpuszczalnymi, jak i nierozpuszczalnymi solami cyrkonu.
U pracownika nuklearnego po zgrzaniu rurek rurkowych zawierających cyrkon ( ziarniniaki znalezione w płucach pacjenta zawierały głównie cyrkon) zgłoszono alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych .
W postaci unoszącego się w powietrzu pyłu może powodować mechaniczne podrażnienie oczu z „Ryzyko uszkodzenia płuc przy wielokrotnym lub długotrwałym narażeniu na pył” .
Myślimy że :
Alergiczne nadwrażliwości związków cyrkonu może być potwierdzona przez testy skórne ( Patch ) i śródskórnie, odpowiednio alergii tworzące grudek czerwonobrunatną po upływie około 4 tygodni pod skórą pojedynczych grudek 8 do 14 dni po rozpoczęciu testu (trwające od 6 do 24 miesięcy).
Według strony internetowej REPTOX w 2010 r. w konsultowanej literaturze nie wymieniono niektórych przypadków astmatycznego uczulenia dróg oddechowych . Przypadki astmy oskrzelowej i przewlekłego kaszlu zaobserwowano u pracowników oddychających powietrzem zawierającym cyrkon w zakładach produkujących cyrkon, ale to powietrze zawierające również chlorki innych metali, nie można było ustalić ewentualnego udziału odpowiedzialności cyrkonu.
Ekotoksykologii niedawno badane potencjalne skutki ekosystemu tego metalu lub jego soli.
Biorąc pod uwagę jego ogólne cechy, przez długi czas uważano, że – przynajmniej w swojej naturalnej postaci – cyrkon nie stanowi zagrożenia dla środowiska .
Kilka badań przetestowało go pod kątem bakterii i ryb ; u tych taksonów (i alg) metal ten nie wydaje się być toksyczny dla DNA; W doświadczeniach in vitro nie stwierdzono działania mutagennego (test fluktuacji) ani genotoksycznego (test SOS Chromotest) .
Jednak testy in vitro wykazały również „ rzeczywistą toksyczność dla alg w stężeniach od 1,3 do 2,5 mg/l ”, poprzez hamowanie ich metabolizmu („stres energetyczny ATP”).
Generalnie nie zaleca się spożywania lub wdychania cyrkonu, lub wprowadzania niektórych jego soli do bezpośredniego kontaktu ze skórą.
Okładzina cyrkonowa otaczająca paliwo jądrowe francuskich reaktorów ciśnieniowych wodnych jest ścinana i oddzielana od paliwa w zakładzie w La Hague przez rozpuszczenie paliwa w kwasie azotowym. Są częścią długowiecznych odpadów i obecnie nie nadają się do recyklingu.
