Jiangkuu Xiàn 江口 县 | |||
Administracja | |||
---|---|---|---|
Kraj | Chiny | ||
Prowincja lub region autonomiczny | Guizhou | ||
Prefektura | Tongren | ||
Status administracyjny | Xian | ||
Kod pocztowy | 554400 | ||
Orientacyjny | +86 (0) 856 | ||
Rejestracja | D | ||
Demografia | |||
209 932 mieszk . (1999) | |||
Gęstość | 112 mieszkańców/km 2 | ||
Geografia | |||
Informacje kontaktowe | 27 ° 41 ′ 46 ″ północ, 108 ° 50 ′ 42 ″ wschód | ||
Wysokość | 370 m² |
||
Powierzchnia | 187 712 ha = 1 877,12 km 2 | ||
Lokalizacja | |||
Geolokalizacja na mapie: Chiny
| |||
Znajomości | |||
Stronie internetowej | www.jiangkou.gov.cn | ||
Xian od Jiangkou (江口县; pinyin : Jiāngkǒu Xian) to powiat w województwie w Guizhou w Chinach . Podlega jurysdykcji prefektury Tongren .
Powiat liczył 209 932 w 1999 roku.
Wielki Głód spowodowany przez Wielkiego Skoku (1958-1961) zginęło 40.000 ludzi w okręgu, z populacji mniejszej niż 100.000.