W Stanach Zjednoczonych , A miasto jest typem gminy . Tworzenie i status gmin należą do kompetencji państw , zatem termin ten obejmuje szeroką gamę sytuacji.
Ogólnie miasto jest bardziej zaludnione niż wieś i mniej zaludnione niż miasto . Istnieje jednak wiele przykładów miast, które są większe niż inne miasta w tym samym stanie. Na przykład w stanie Nowy Jork jest więcej miast (60) niż miast (35) liczących ponad 25 000 mieszkańców, ponieważ miasta założone w poprzednich stuleciach zachowały swój status pomimo ewolucji demograficznej. Zatem spisu 2000 The town of Hempstead miał 2,5 razy więcej qu'habitants na miasto „s najbardziej zaludnione państwa Buffalo . Ponadto w kilku stanach nie ma różnicy prawnej między miastem a miastem , a wybór nazwy pozostawiono gminie.
W niektórych stanach słowo „ miasto ” jest używane w odniesieniu do tego, co ogólnie jest gminą . Tak jest na przykład w przypadku Wisconsin i Nowej Anglii, gdzie miasto nie jest spółką komunalną .
W każdym stanie miasta odpowiadają:
stan | Typ gminy określany jako miasto | Szczegół |
---|---|---|
Alabama | Gminy poniżej 2000 mieszkańców | Szczegół |
Alaska | Żadnego miasta | Szczegół |
Arizona | Gminy poniżej 3000 mieszkańców | Szczegół |
Arkansas | Gminy poniżej 500 mieszkańców (z wyjątkami) | Szczegół |
Kalifornia | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Karolina Północna | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Caroline z południa | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Kolorado | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Connecticut | Gmina bazowa obejmująca całe terytorium | Szczegół |
Północna Dakota | Żadnego miasta | Szczegół |
Południowa Dakota | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Delaware | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Floryda | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Gruzja | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Hawaje | Żadnego miasta | - |
Idaho | Brak miasta (oficjalnie) | Szczegół |
Illinois | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Indiana | Gminy poniżej 2000 mieszkańców (z wyjątkami) | Szczegół |
Iowa | Brak miasta (od 1975) | Szczegół |
Kansas | Żadnego miasta | Szczegół |
Kentucky | Żadnego miasta | Szczegół |
Luizjana | Gminy pomiędzy 1001 a 4999 mieszkańców | Szczegół |
Maine | Gmina podstawowa | Szczegół |
Maryland | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Massachusetts | Gmina bazowa obejmująca całe terytorium (poza miastami ) | Szczegół |
Michigan | Żadnego miasta | Szczegół |
Minnesota | Termin używany czasami w odniesieniu do miasteczek | Szczegół |
Mississippi | Gminy pomiędzy 300 a 1999 mieszkańców | Szczegół |
Missouri | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Montana | Gminy poniżej 1000 mieszkańców | Szczegół |
Nebraska | Żadnego miasta | Szczegół |
Nevada | Żadnego miasta | Szczegół |
New Hampshire | Gmina bazowa | Szczegół |
New Jersey | Niewielka różnica w porównaniu z innymi typami gmin | Szczegół |
Nowy Jork | Gmina bazowa obejmująca całe terytorium (z wyjątkiem miast i rezerwatów indyjskich ) | Szczegół |
Nowy Meksyk | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
![]() |
Żadnego miasta | Szczegół |
Oklahoma | Gminy poniżej 1000 mieszkańców | Szczegół |
Oregon | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Pensylwania | Bloomsburg to jedyne miasto w stanie | Szczegół |
Rhode Island | Gmina bazowa obejmująca całe terytorium (poza miastami ) | Szczegół |
Tennessee | Brak prawnego rozróżnienia od innych typów gmin | Szczegół |
Teksas | Brak prawnego rozróżnienia na inne typy gmin | Szczegół |
Utah | Gminy poniżej 800 mieszkańców | Szczegół |
Vermont | Gminy bazowe (poza miastami ) | Szczegół |
Virginia | Gminy bazowe (z wyjątkiem „ miast niezależnych ”) | Szczegół |
Wirginia Zachodnia | Gminy poniżej 2000 mieszkańców (ze wsiami ) | Szczegół |
Waszyngton | Gminy poniżej 1500 mieszkańców | Szczegół |
Wisconsin | Gmina bazowa obejmująca całe terytorium (oprócz miast i wsi ) | Szczegół |
Wyoming | Gminy poniżej 4000 mieszkańców | Szczegół |