Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych | ||
Pieczęć Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. | ||
Obecny właściciel Janet Yellen od tego czasu26 stycznia 2021 r | ||
kreacja | 11 września 1789 | |
---|---|---|
Dyrektor |
Prezydent Stanów Zjednoczonych Zatwierdzony przez Senat |
|
Pierwszy posiadacz | Alexander Hamilton | |
Wynagrodzenie | 221400 $ rocznie (2021) | |
Stronie internetowej | treasury.gov | |
Sekretarz Skarbu USA (w języku angielskim : Sekretarze Skarbu Stanów Zjednoczonych ) kieruje Departament Skarbu USA , jest członkiem gabinetu z prezydentem USA . Jest nim amerykański minister finansów .
Pierwszy superintendent finansów Stanów Zjednoczonych (en) na Kongresie Kontynentalnym , Robert Morris, odmówił stanowiska sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych, które zaproponował mu George Washington : pierwszym sekretarzem skarbu był zatem Alexander Hamilton . Od 1784 do 1789 r. Finanse młodego państwa były nadzorowane przez radę skarbową złożoną z trzech członków.
Do najbardziej znanych sekretarzy należą Alexander Hamilton, którego wizerunek widnieje na 10-dolarowych banknotach, oraz przemysłowiec Andrew Mellon .
Najdłuższe kadencje to Albert Gallatin (1801-1814) i Henry Morgenthau (1934-1945).
Sekretarz skarbu zajmuje piąte miejsce w kolejności sukcesji prezydenckiej .
Zasiada na Nadzorczej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego , z Banku Światowego , z Azjatyckiego Banku Rozwoju , w Afrykańskiego Banku Rozwoju , w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzyamerykański Bank Rozwoju .
Zamówienie | Portret | Nazwisko | Stan zamieszkania | Mandat | Członek gabinetu przewodniczącego (-ów) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Hamilton | Nowy Jork | 11 września 1789 | 31 stycznia 1795 | George Washington | |
2 | Oliver Wolcott Jr. | Connecticut | 3 lutego 1795 | 31 grudnia 1800 | ||
John Adams | ||||||
3 | Samuel Dexter | Massachusetts | 1 st styczeń 1801 | 13 maja 1801 | ||
Thomas Jefferson | ||||||
4 | Albert Gallatin | Pensylwania | 14 maja 1801 | 8 lutego 1814 | ||
James Madison | ||||||
5 | George W. Campbell | Tennessee | 9 lutego 1814 | 5 października 1814 | ||
6 | Alexander J. Dallas | Pensylwania | 6 października 1814 | 21 października 1816 | ||
7 | William Harris Crawford | Gruzja | 22 października 1816 | 6 marca 1825 | ||
James Monroe | ||||||
8 | Richard się spieszy | Pensylwania | 7 marca 1825 | 5 marca 1829 | John Quincy Adams | |
9 | Samuel D. Ingham | Pensylwania | 6 marca 1829 | 20 czerwca 1831 | Andrew Jackson | |
10 | Louis McLane | Delaware | 8 sierpnia 1831 | 28 maja 1833 | ||
11 | William John Duane | Pensylwania | 29 maja 1833 | 22 września 1833 | ||
12 | Roger Brooke Taney | Maryland | 23 września 1833 | 25 czerwca 1834 | ||
13 | Levi Woodbury | New Hampshire | 1 st lipca 1834 | 3 marca 1841 | ||
Martin Van Buren | ||||||
14 | Thomas ewing | Ohio | 4 marca 1841 | 11 września 1841 | William Henry Harrison | |
John Tyler | ||||||
15 | Walter Forward | Pensylwania | 13 września 1841 | 1 st marca 1843 | ||
16 | John Canfield Spencer | Nowy Jork | 8 marca 1843 | 2 maja 1844 | ||
17 | George M. Bibb | Kentucky | 4 lipca 1844 | 7 marca 1845 | ||
18 | Robert J. Walker | Mississippi | 8 marca 1845 | 5 marca 1849 | James K. Polk | |
19 | William M. Meredith | Pensylwania | 8 marca 1849 | 22 lipca 1850 | Zachary Taylor | |
20 | (en) | Thomas CorwinOhio | 23 lipca 1850 | 6 marca 1853 | Millard Fillmore | |
21 | James Guthrie | Kentucky | 7 marca 1853 | 6 marca 1857 | Franklin pierce | |
22 | Howell cobb | Gruzja | 7 marca 1857 | 8 grudnia 1860 | James buchanan | |
23 | Philip F. Thomas | Maryland | 12 grudnia 1860 | 14 stycznia 1861 | ||
24 | John Adams dziesięć | Nowy Jork | 15 stycznia 1861 | 6 marca 1861 | ||
25 | Salmon P. Chase | Ohio | 7 marca 1861 | 30 czerwca 1864 | Abraham Lincoln | |
26 | William P. Fessenden | Maine | 5 lipca 1864 | 3 marca 1865 | ||
27 | Hugh Mcculloch | Indiana | 9 marca 1865 | 3 marca 1869 | ||
Andrew Johnson | ||||||
28 | George S. Boutwell | Massachusetts | 12 marca 1869 | 16 marca 1873 | Ulysses S. Grant | |
29 | William A. Richardson | Massachusetts | 17 marca 1873 | 3 czerwca 1874 | ||
30 | Benjamin bristow | Kentucky | 4 czerwca 1874 | 20 czerwca 1876 | ||
31 | Lot M. Morrill | Maine | 7 lipca 1876 | 9 marca 1877 | ||
Rutherford B. Hayes | ||||||
32 | John Sherman | Ohio | 10 marca 1877 | 3 marca 1881 | ||
33 | William Windom | Minnesota | 8 marca 1881 | 13 listopada 1881 | James a garfield | |
Chester A. Arthur | ||||||
34 | Charles J. Folger | Nowy Jork | 14 listopada 1881 | 4 września 1884 | ||
35 | Walter Quintin Gresham | Indiana | 5 września 1884 | 30 października 1884 | ||
36 | Hugh Mcculloch | Indiana | 31 października 1884 | 7 marca 1885 | ||
Grover Cleveland | ||||||
37 | Daniel obsadzony | Nowy Jork | 8 marca 1885 | 31 marca 1887 | ||
38 | Charles S. Fairchild | Nowy Jork | 1 st kwiecień 1887 | 6 marca 1889 | ||
39 | William Windom | Minnesota | 7 marca 1889 | 29 stycznia 1891 | Benjamin Harrison | |
40 | Charles Foster | Ohio | 25 lutego 1891 | 6 marca 1893 | ||
Grover Cleveland | ||||||
41 | John G. Carlisle | Kentucky | 7 marca 1893 | 5 marca 1897 | ||
William McKinley | ||||||
42 | Lyman J. Gage | Illinois | 6 marca 1897 | 31 stycznia 1902 | ||
Theodore Roosevelt | ||||||
43 | LM Shaw | Iowa | 1 st lutego 1902 | 3 marca 1907 | ||
44 | George B. Cortelyou | Nowy Jork | 4 marca 1907 | 7 marca 1909 | ||
45 | Franklin macveagh | Illinois | 8 marca 1909 | 5 marca 1913 | William Howard Taft | |
46 | William G. McAdoo | Nowy Jork | 6 marca 1913 | 15 grudnia 1918 | Woodrow Wilson | |
47 | Carter Glass | Virginia | 16 grudnia 1918 | 1 st lutego 1920 | ||
48 | David F. Houston | Missouri | 2 lutego 1920 r | 3 marca 1921 | ||
49 | Andrew Mellon | Pensylwania | 4 marca 1921 | 12 lutego 1932 | Warren G. Harding | |
, Calvin Coolidge | ||||||
Herbert Hoover | ||||||
50 | Ogden L. Mills | Nowy Jork | 13 lutego 1932 | 4 marca 1933 | ||
51 | William H. Woodin | Nowy Jork | 5 marca 1933 | 31 grudnia 1933 | Franklin Delano Roosevelt | |
52 | Henry Morgenthau | Nowy Jork | 1 st styczeń 1934 | 22 lipca 1945 r | ||
Harry S. Truman | ||||||
53 | Fred M. Vinson | Kentucky | 23 lipca 1945 r | 23 czerwca 1946 | ||
54 | John W. Snyder | Missouri | 25 czerwca 1946 | 20 stycznia 1953 | ||
55 | George Humphrey | Ohio | 21 stycznia 1953 | 29 lipca 1957 | Dwight D. Eisenhower | |
56 | Robert B. Anderson | Connecticut | 29 lipca 1957 | 20 stycznia 1961 | ||
57 | Douglas dillon | New Jersey | 21 stycznia 1961 | 1 st kwiecień 1965 | John Fitzgerald Kennedy | |
Lyndon B. Johnson | ||||||
58 | Henry H. Fowler | Virginia | 1 st kwiecień 1965 | 20 grudnia 1968 | ||
59 | Joseph Barr | Indiana | 21 grudnia 1968 | 20 stycznia 1969 | ||
60 | David Kennedy | Utah | 22 stycznia 1969 | 10 lutego 1971 | Richard Nixon | |
61 | John Bowden Connally | Teksas | 11 lutego 1971 | 12 czerwca 1972 | ||
62 | George P. Shultz | Illinois | 12 czerwca 1972 | 8 maja 1974 | ||
63 | William Simon | New Jersey | 8 maja 1974 | 20 stycznia 1977 | ||
Gerald Ford | ||||||
64 | W. Michael Blumenthal | Michigan | 23 stycznia 1977 | 4 sierpnia 1979 | Jimmy Carter | |
65 | G. William Miller | Rhode Island | 7 sierpnia 1979 | 20 stycznia 1981 | ||
66 | Donald Regan | New Jersey | 22 stycznia 1981 | 1 st lutego 1985 | Ronald Reagan | |
67 | James A. Baker III | Teksas | 4 lutego 1985 | 17 sierpnia 1988 | ||
68 | Nicholas Brady | New Jersey | 15 września 1988 | 17 stycznia 1993 | ||
George HW Bush | ||||||
69 | Lloyd bentsen | Teksas | 20 stycznia 1993 | 22 grudnia 1994 | Bill Clinton | |
70 | Robert Rubin | Nowy Jork | 11 stycznia 1995 | 2 lipca 1999 | ||
71 | Lawrence Summers | Massachusetts | 2 lipca 1999 | 20 stycznia 2001 | ||
72 | Paul O'Neill | Pensylwania | 20 stycznia 2001 | 31 grudnia 2002 | George W. Bush | |
73 | John W. Snow | Virginia | 3 lutego 2003 | 30 czerwca 2006 | ||
74 | Henry M. Paulson Jr. | Illinois | 10 lipca 2006 | 20 stycznia 2009 | ||
75 | Timothy F. Geithner | Nowy Jork | 26 stycznia 2009 | 25 stycznia 2013 | Barack Obama | |
76 | Jack Lew | Nowy Jork | 28 lutego 2013 | 20 stycznia 2017 | ||
77 | Steven mnuchin | Kalifornia | 13 lutego 2017 r | 20 stycznia 2021 r | Donald Trump | |
78 | Janet Yellen | Kalifornia | 26 stycznia 2021 r | w działaniu | Joe biden |
Coinage Komitet Doradczy Obywatele (CCAC) została założona w 2003 roku przez Kongres pod Public Law 108-15 doradzić Sekretarza Skarbu na motywów i wzorów wszystkich amerykańskich monet i medali. CCAC jest świadomym, doświadczonym i bezstronnym źródłem informacji dla Sekretarza Skarbu oraz reprezentuje interesy obywateli i kolekcjonerów amerykańskich.