Pełne imię i nazwisko | Royal Racing Football Club Montegnée |
---|---|
Pseudonimy | Montagnards |
Fundacja | 27 kwietnia 1915 |
Zanik |
Czerwiec 2014 ( likwidacja ) |
Status zawodowy | amator |
Zabarwienie | Niebieski i czerwony |
stadion |
Joseph Vanstraelen Stadium (7000 miejsc) |
Siedzenie |
Rue Blanche Planchard, 151 4420 Saint-Nicolas |
Krajowy |
Mistrz Dywizji 2 ( 1 ) Mistrz Dywizji 3 ( 2 ) Mistrz awansu ( 1 ) |
---|
Dom | Na zewnątrz |
Ostatnia aktualizacja: 14 października 2014 r.
: Royal Racing Football Club Montegnée był belgijski futbol klub z siedzibą w Montegnée (gmina Saint-Nicolas ). Klub, który nosił „numer 77”, swój ostatni sezon, w latach 2013 - 2014 , rozegrał w drugim województwie w Liège .
„RRFCM” grał przez 61 sezonów w krajowych rozgrywkach, w tym 1 w belgijskiej pierwszej lidze.
Pogrążony w kłopotach finansowych klub nie znajduje rozwiązań, a jego liderzy nie mają innego wyjścia, jak przejść w stan likwidacji. W sezonie 2014-2015 „numer rejestracyjny 77” nadal znajduje się w rejestrach URBSFA, ale bez potencjalnego nabywcy zostanie anulowany pod koniec sezonu.
W czerwcu 2014 r. Nieoficjalna fuzja połączyła siły „numer 77” i R. Ans FC (numer 617), również w ramach zaprzestania działalności w celu utworzenia nowego klubu, Racing Ans-Montegnée FC, do którego URBSFA przypisuje „numer 9638”, który zaczyna się w P4.
Statystyki dobiegły końca październik 2014 - klub zniknął
Lvl | Podziały | Grał | Papiery wartościowe | TM Up | TM Down |
---|---|---|---|---|---|
ja | 1 st Narodowy | 1 | 0 | ||
II | 2 nd narodowy | 9 | 1 | ||
III | 3 rd narodowy | 32 | 2 | ||
IV | 4 th Narodowy | 19 | 1 | 2 | |
V | 5 th Narodowy | 0 | 0 | ||
SUMA | 61 | 4 | 2 | 0 |
Zamówienie | Pora roku | Nazwa klubu | Poziom | Ranking ostateczny | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1923-24 | Racing FC Montegnée | Promocja (D2) seria A | 10 p / 14 | |
2 | 1924-25 | Racing FC Montegnée | Promocja (D2) seria A | 13 p / 14 | Zdegradowany! |
seria regionalna | |||||
3 | 1926-27 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria C | 4 p / 14 | |
4 | 1927-28 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria C | 3 e / 14 | |
5 | 1928-29 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria C | 1 st / 14 | Champion i awans! |
6 | 1929-30 | Racing FC Montegnée | Rejon 1 (D2) | 1 st / 14 | Champion i awans! |
7 | 1930-31 | Racing FC Montegnée | Division of Honor (D1) | 13 p / 14 | Zdegradowany! |
8 | 1931-32 | Racing FC Montegnée | Rejon 1 (D2) Seria B | 12 p / 14 | |
9 | 1932-33 | Racing FC Montegnée | Rejon 1 (D2) Seria B | 13 p / 14 | Zdegradowany! |
10 | 1933-34 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria C | 1 st / 14 | Champion i awans! |
11 | 1934-35 | Racing FC Montegnée | Dział 1 (D2) Seria A | 6 p / 14 | |
12 | 1935-36 | Racing FC Montegnée | Rejon 1 (D2) Seria B | 3 e / 14 | |
13 | 1936-37 | Racing FC Montegnée | Dział 1 (D2) Seria A | 4 p / 14 | |
14 | 1937-38 | Racing FC Montegnée | Dział 1 (D2) Seria A | 13 p / 14 | Zdegradowany! |
15 | 1938-39 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria A | 8 p / 14 | |
1939-41 | Przerwane zawody | ||||
16 | 1941-42 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria D | 11 p / 14 | |
17 | 1942-43 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria A | 10 p / 16 | |
18 | 1943-44 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria D | 5 p / 16 | |
1944-45 | Przerwane zawody | ||||
19 | 1945-46 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria D | 6 p / 18 | |
20 | 1946-47 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria C | 4 p / 17 | |
21 | 1947-48 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria D | 3 rd / 16 | |
22 | 1948-49 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria D | 5 p / 16 | |
23 | 1949-50 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria C | 8 p / 16 | |
24 | 1950-51 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria C | 8 p / 16 | |
25 | 1951-52 | Racing FC Montegnée | Promocja (D3) seria C | 7 p / 16 | Zdegradowany! |
26 | 1952-53 | Racing FC Montegnée | Seria promocyjna C | 2 e / 16 | |
27 | 1953-54 | Racing FC Montegnée | Seria promocyjna A | 1 st / 16 | Champion i awans! |
28 | 1954-55 | Racing FC Montegnée | Dział 3 Seria A | 14 p / 16 | |
29 | 1955-56 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria B | 12 p / 16 | |
30 | 1956-57 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria A | 11 p / 16 | |
31 | 1957-58 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria B | 10 p / 16 | |
32 | 1958-59 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria A | 10 p / 16 | |
33 | 1959-60 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria B | 2 e / 16 | |
34 | 1960-61 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria B | 12 p / 16 | |
35 | 1961-62 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria B | 4 p / 16 | |
36 | 1962-63 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria B | 4 p / 16 | |
37 | 1963-64 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria A | 3 rd / 16 | |
38 | 1964-65 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria B | 7 p / 16 | |
39 | 1965-66 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria A | 14 p / 16 | |
40 | 1966-67 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria B | 9 th / 16 | |
41 | 1967-68 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria A | 14 p / 16 | |
42 | 1968-69 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria A | 13 p / 16 | |
43 | 1969-70 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria B | 15 p / 16 | Zdegradowany! |
44 | 1970-71 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna A | 3 rd / 16 | |
45 | 1971-72 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna B. | 12 p / 16 | |
46 | 1972-73 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna A | 5 p / 16 | |
47 | 1973-74 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna B. | 6 p / 16 | |
48 | 1974-75 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna C | 12 p / 16 | |
49 | 1975-76 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna D | 12 p / 16 | |
50 | 1976-77 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna D | 7 p / 16 | |
51 | 1977-78 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna A | 15 p / 16 | Zdegradowany! |
seria prowincjonalna | |||||
52 | 1998-99 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna C | 7 p / 16 | |
53 | 1999-00 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna C | 11 p / 16 | |
54 | 2000-01 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna D | 9 th / 16 | |
55 | 2001-02 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna D | 7 p / 16 | |
56 | 2002-03 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna D | 3 rd / 16 | Runda finałowa! |
57 | 2003-04 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna D | 5 p / 16 | |
58 | 2004-05 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna D | 2 e / 16 | Awansowany w rundzie finałowej! |
59 | 2005-06 | R. RFC Montegnée | Dział 3 Seria B | 16 th / 16 | Zdegradowany! |
60 | 2006-07 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna D | 16 th / 16 | Zdegradowany! |
seria prowincjonalna | |||||
61 | 2010-11 | R. RFC Montegnée | Seria promocyjna D | 14 p / 16 | Zdegradowany! |
seria prowincjonalna |