Scottish Open 2018 | ||||||||
Generał | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Z 10 grudnia 2018 r w 16 grudnia 2018 r |
|||||||
Teren | Emirates Arena | |||||||
Lokalizacja | Glasgow , Szkocja | |||||||
Organizator | WPBSA | |||||||
Kategoria | Klasa | |||||||
Uczestnicy | 128 | |||||||
Obdarowanie | Suma : 366 000 £ Zwycięzca: 70 000 £ |
|||||||
Wyniki | ||||||||
Posiadacz tytułu | Neil Robertson | |||||||
Zwycięzca | Mark Allen | |||||||
Finalista | Shaun Murphy | |||||||
Wynik | 9-7 | |||||||
Najlepszy kombi | John Higgins ( 147 ) | |||||||
Nawigacja | ||||||||
| ||||||||
2018 Scottish Open Snooker jest w rankingu turniejowego liczenie na sezon 2018-2019 . Wydarzenie odbyło się w godzinach od 10 do 2016 listopada 2018 rw Emirates Arena w Glasgow . Organizowany jest przez WPBSA, a sponsorowany przez brytyjską firmę BetVictor . To już trzecia runda Home Nations Series .
W losowaniu finałowym w sumie bierze udział 128 uczestników. Zwycięzca zabiera do domu nagrodę w wysokości 70 000 funtów .
Broniącym tytułu mistrzem jest Neil Robertson . W finale wygrał z Cao Yupengiem . W tym roku to Mark Allen wygrał tę imprezę, zdobywając drugi tytuł w tym sezonie. W finale pokonuje Shauna Murphy'ego wynikiem 9 klatek do 7. Najlepsza przerwa podpisana jest przez szkockiego Johna Higginsa , to około dziewiątej historycznej 147 dla tego gracza.
Podział cen jest następujący:
Przerwa od 147 jest nagradzane premią 15 000 zł .
64 finał , najlepsza z 7 klatek |
32 finał w najlepszej z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
|||||||||||||||
Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Peter Lines | 1 | |||||||||||||||||
Neil Robertson | 2 | |||||||||||||||||
Ross Muir | 4 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 1 | |||||||||||||||||
Ross Muir | 4 | |||||||||||||||||
Ross Muir | 2 | |||||||||||||||||
Sam baird | 4 | |||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 4 | |||||||||||||||||
Chris Wakelin | 1 | |||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 1 | |||||||||||||||||
Sam baird | 4 | |||||||||||||||||
Rod Lawler | 3 | |||||||||||||||||
Sam baird | 4 | |||||||||||||||||
Sam baird | 4 | |||||||||||||||||
Ali Carter | 3 | |||||||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||||||
Luo Honghao | 0 | |||||||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||||||
Michael georgiou | 2 | |||||||||||||||||
Michael georgiou | 4 | |||||||||||||||||
Sean O'Sullivan | 3 | |||||||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||||||
David Lilley | 1 | |||||||||||||||||
Mark King | 4 | |||||||||||||||||
Mei Xiwen | 2 | |||||||||||||||||
Mark King | 3 | |||||||||||||||||
David Lilley | 4 | |||||||||||||||||
David Lilley | 4 | |||||||||||||||||
Tom Ford | 3 |
64 finał , najlepsza z 7 klatek |
32 finał w najlepszej z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
|||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
James Wattana | 0 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
Robbie Williams | 2 | |||||||||||||||||
Liam Highfield | 2 | |||||||||||||||||
Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 3 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Li Hang | 3 | |||||||||||||||||
Paul Davison | 4 | |||||||||||||||||
Paul Davison | 0 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Linie Olivera | 2 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 3 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Nigel Bond | 4 | |||||||||||||||||
Andy Lee | 2 | |||||||||||||||||
Nigel Bond | 4 | |||||||||||||||||
Michael biały | 1 | |||||||||||||||||
Allan Taylor | 2 | |||||||||||||||||
Michael biały | 4 | |||||||||||||||||
Nigel Bond | 2 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Sam Craigie | 2 | |||||||||||||||||
Michael Holt | 4 | |||||||||||||||||
Michael Holt | 0 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Sunny Akani | 1 |
64 finał , najlepsza z 7 klatek |
32 finał w najlepszej z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
|||||||||||||||
Barry Hawkins | 3 | |||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
Lyu Haotian | 2 | |||||||||||||||||
Lyu Haotian | 4 | |||||||||||||||||
Fan Zhengyi | 2 | |||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 0 | |||||||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
Gary Wilson | 3 | |||||||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
Eden sharav | 2 | |||||||||||||||||
Hossein Vafaei | bez | |||||||||||||||||
Eden sharav | w / d | |||||||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 3 | |||||||||||||||||
Stuart Bingham | 0 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Kadłub Robina | 0 | |||||||||||||||||
Kadłub Robina | 4 | |||||||||||||||||
Kishan hirani | 2 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Lu Ning | 3 | |||||||||||||||||
Lu Ning | 4 | |||||||||||||||||
Duane Jones | 3 | |||||||||||||||||
Lu Ning | 4 | |||||||||||||||||
Jak Jones | 3 | |||||||||||||||||
Sanderson Lam | 1 | |||||||||||||||||
Jak Jones | 4 |
64 finał , najlepsza z 7 klatek |
32 finał w najlepszej z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
|||||||||||||||
Matthew selt | 3 | |||||||||||||||||
Ian się pali | 4 | |||||||||||||||||
Ian się pali | 4 | |||||||||||||||||
Mike Dunn | 1 | |||||||||||||||||
Joe O'Connor | 2 | |||||||||||||||||
Mike Dunn | 4 | |||||||||||||||||
Ian się pali | 4 | |||||||||||||||||
Zamek Billy Joe | 1 | |||||||||||||||||
Hamza Akbar | 2 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 1 | |||||||||||||||||
Zamek Billy Joe | 4 | |||||||||||||||||
Stephen maguire | 1 | |||||||||||||||||
Zamek Billy Joe | 4 | |||||||||||||||||
Ian się pali | 1 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Jiankang | 4 | |||||||||||||||||
Simon Lichtenberg | 1 | |||||||||||||||||
Zhang Jiankang | 4 | |||||||||||||||||
Lee Walker | 2 | |||||||||||||||||
Jordan brązowy | 2 | |||||||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Jiankang | 1 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Ben woollaston | 4 | |||||||||||||||||
Harvey Chandler | 1 | |||||||||||||||||
Ben woollaston | 0 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Jimmy biały | 0 |
64 finał , najlepsza z 7 klatek |
32 finał w najlepszej z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
|||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
Adam Duffy | 3 | |||||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
Gerard Greene | 0 | |||||||||||||||||
Chris Totten | 1 | |||||||||||||||||
Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 0 | |||||||||||||||||
Ashley Carty | 4 | |||||||||||||||||
Craig Steadman | 2 | |||||||||||||||||
Ashley Carty | 0 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
Basem Eltahhan | 0 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
John Higgins | 2 | |||||||||||||||||
Alfie brzemię | 4 | |||||||||||||||||
Marco fu | 4 | |||||||||||||||||
Chen Zifan | 3 | |||||||||||||||||
Marco fu | 3 | |||||||||||||||||
Alfie brzemię | 4 | |||||||||||||||||
Alfie brzemię | 4 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon | 2 | |||||||||||||||||
Alfie brzemię | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Yong | 3 | |||||||||||||||||
Thor chuan leong | 2 | |||||||||||||||||
James cahill | 4 | |||||||||||||||||
James cahill | 2 | |||||||||||||||||
Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||||
Anthony McGill | 2 |
64 finał , najlepsza z 7 klatek |
32 finał w najlepszej z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
|||||||||||||||
Rory mcleod | 2 | |||||||||||||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||
Scott Donaldson | 1 | |||||||||||||||||
Graeme dott | 4 | |||||||||||||||||
Graeme dott | 4 | |||||||||||||||||
Xu Si | 1 | |||||||||||||||||
Graeme dott | 4 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | 3 | |||||||||||||||||
Alan mcmanus | 4 | |||||||||||||||||
John Astley | 3 | |||||||||||||||||
Alan mcmanus | 2 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
Hammad miah | 0 | |||||||||||||||||
Graeme dott | 2 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Dechawat Poomjaeng | 0 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 4 | |||||||||||||||||
Luke Simmonds | 3 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Xiao Guodong | 0 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 1 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Chen Feilong | 4 | |||||||||||||||||
Fraser Patrick | 3 | |||||||||||||||||
Chen Feilong | 1 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Liang wenbo | 2 |
64 finał , najlepsza z 7 klatek |
32 finał w najlepszej z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
|||||||||||||||
Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
Niu zhuang | 0 | |||||||||||||||||
Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
Robert Milkins | 1 | |||||||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 0 | |||||||||||||||||
Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 3 | |||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 3 | |||||||||||||||||
Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||
Dominic Dale | 3 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
Ashley Hugill | 1 | |||||||||||||||||
Ding Junhui | 2 | |||||||||||||||||
Dzień Ryana | 4 | |||||||||||||||||
Dzień Ryana | 4 | |||||||||||||||||
Rhys Clark | 3 | |||||||||||||||||
Dzień Ryana | 4 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 1 | |||||||||||||||||
Kurt Maflin | 1 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
Dzień Ryana | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Anda | 2 | |||||||||||||||||
Jamie Clarke | 3 | |||||||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||
Mark Davis | 2 | |||||||||||||||||
Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||
Ken doherty | 0 |
64 finał , najlepsza z 7 klatek |
32 finał w najlepszej z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
|||||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
Li Yuan | 2 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 1 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 1 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 3 | |||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Lukas Kleckers | 2 | |||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Jacka Lisowskiego | 1 | |||||||||||||||||
Jacka Lisowskiego | 4 | |||||||||||||||||
Adam Stefanów | 3 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens | 0 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
Joe Swail | 4 | |||||||||||||||||
Andrew Higginson | 2 | |||||||||||||||||
Joe Swail | 2 | |||||||||||||||||
Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||
Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||
Ricky Walden | 2 | |||||||||||||||||
Mark Joyce | 1 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
Craig MacGillivray | 2 | |||||||||||||||||
David Gilbert | 4 | |||||||||||||||||
David Gilbert | 1 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | w / d | |||||||||||||||||
Daniel Wells | bez |
Do 9 rund ćwierćfinałowych |
Najlepsze z 11 półfinałów |
Ostateczne zwycięstwo z 17 rund |
|||||||||||
Sam baird | 0 | ||||||||||||
Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||
Judd Trump | 3 | ||||||||||||
Stuart Carrington | 3 | ||||||||||||
Judd Trump | 5 | ||||||||||||
Shaun Murphy | 7 | ||||||||||||
Mark Allen | 9 | ||||||||||||
Alfie brzemię | 0 | ||||||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||||||
Mark Allen | 6 | ||||||||||||
Daniel Wells | 5 | ||||||||||||
Dzień Ryana | 1 | ||||||||||||
Daniel Wells | 5 |
Finałowe zwycięstwo w 17 rundach Sędzia: Creg Coniglio | ||
Shaun Murphy Anglia |
7 - 9 (-) |
Mark Allen Irlandia Północna |
1 115, |
Wieki Najlepszy kombi |
2 134 |
Mark Allen wygrywa Scottish Open 2018. |