Monte Carlo | ||||
Panorama | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Toskania | |||
Województwo | Lucca | |||
Kod pocztowy | 55015 | |||
Kod ISTAT | 046021 | |||
Kod katastralny | F452 | |||
Prefiks tel. | 0583 | |||
Demografia | ||||
Miły | montecarlesi | |||
Populacja | 4538 mieszk . (31-12-2010) | |||
Gęstość | 303 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 43 ° 51 ′ 00 ″ na północ, 10 ° 40 ′ 00 ″ na wschód | |||
Wysokość | Min. 162 m Maks. 162 m |
|||
Powierzchnia | 1500 ha = 15 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Święty patron | Sant'Andrea | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Toskania
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.montecarlo.lu.it/ | |||
Montecarlo to gmina w prowincji Lucca w Toskanii regionie z Włoch .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Altopascio , Capannori , Chiesina Uzzanese , Pescia , Porcari