Możesz pomóc, dodając odniesienia lub usuwając nieopublikowane treści. Zobacz stronę dyskusji po więcej szczegółów.
Les Cordier, sędzia i policjant
Tytuł oryginalny | Les Cordier, sędzia i policjant |
---|---|
Uprzejmy |
Policja, seria sądowa |
kreacja | Alain Page |
Ojczyźnie | Francja |
Oryginalny łańcuch | TF1 |
Uwaga. sezonów | 12 |
Uwaga. odcinki | 61 |
Trwanie | 90 minut |
Różn. oryginał | 26 listopada 1992 - 3 października 2005 r. |
Cordier, sędzia i policjant to francuski serial telewizyjny o łącznej długości 61 odcinków, każdy trwający około 90 minut, stworzony przez stronę Alaina i opublikowany między26 listopada 1992 i 3 października 2005 r.na TF1, a następnie retransmitowany na TNT ( Chérie 25 i NRJ 12 w 2015). W Szwajcarii serial jest nadawany na TSR, aw szczególności na TSR1 . W Quebecu odcinki są prezentowane losowo przez RFO (St-Pierre i Miquelon) .
Sequel został stworzony i wyemitowany 7 listopada 2005: Komisarz Cordier 3 sezon z 12 odcinkami. W tej serii pochodzącej od Cordiera, sędziego i gliniarza , Bruno i Myriam opuścili rodzinne gniazdo. Pierwszy został przeniesiony do Bordeaux , drugi wyjechał do Montrealu . Pierre Cordier został awansowany na głównego komisarza. Ze swoim legendarnym talentem tym razem kontynuuje walkę z przestępczością bez syna his
Cordierowie walczą z przestępczością jako rodzina: ojciec jest komisarzem , syn sędzią śledczym, a córka dziennikarką kryminalną . Wymierzają sprawiedliwość w mieście Nanterre .
Pora roku | Odcinki | Sędzia | Urzędnik | Komisarz | OPJ | Główny Nadinspektor | Lekarz sądowy | Adwokat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-4 | Sędzia
Bruno Cordier ( Bruno Madinier ) |
Urzędnik
Amelia Lecœur ( Karina Silla ) |
Komisarz
Pierre Cordier ( Pierre Mondy ) |
- | Inspektor
Filip benamou (Filip Tansou) |
Inspektor
Paulina Martin ( Natacha Muller ) |
- | Główny Nadinspektor
Henri blondi ( Alain MacMoy |
- | Adwokat
Delorme ( André Penvern ) |
2 | 1-5 | Inspektor następnie porucznik Portal Antoine ( Frédéric Diefenthal |
|||||||||
3 | 1-5 | Lekarz
Loustac |
|||||||||
4 | 1-3 | Lekarz
Manuela Verdier ( Manuela Servais ) |
|||||||||
4-8 | Porucznik
chrześcijański lambert ( Józes Paweł )
|
Porucznik
Carole ( Carole Bouvier ) |
|||||||||
5 | 1-3 | ||||||||||
6 | 1-5 | ||||||||||
7 | 1-4 | - | |||||||||
8 | 1-5 | ||||||||||
9 | 1-2 | Porucznik
Marc-Antoine Brignac |
|||||||||
3 | - | Porucznik
Cecile Vignaud ( Stephanie Vicat ) |
|||||||||
10 | 1-5 | ||||||||||
11 | 1-6 |
Według referencji pory roku nie są definiowane w ten sam sposób. Na przykład dla pilota serialu niektórzy uważają go za:
Aby określić członkostwo sezonu, niektóre referencje używają:
Epizod | Pora roku | Epizod | Rok | Data | Tytuł | Dyrektor | Artyści gościnni | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nie. | Nie. | Nie. | produkcja | dyfuzja | ||||
1 | 0 | 1 | 1992 | 1992-11-26 | Malowanie natryskowe | Alain Bonnot | Anaïs Jeanneret , Valérie Mairesse , Alicia Alonso , Frédéric Diefenthal | W tym pilota, rola Myriam Cordiera odgrywa Alicia Alonso i że z portalu przez Frédéric Diefenthal . |
2 | 1 | 1 | 1993 | 1994-02-24 | Zabójca pięknych dzielnic | Alain Bonnot | Élodie Bouchez , Joachim Lombard , Margot Marguerite | |
3 | 1 | 2 | 1993 | 1994-03-24 | Przekaż pieniądze | Alain Bonnot | Pierre Cassignard , Roschdy Zem , Léa François | |
4 | 1 | 3 | 1994 | 1994-08-29 | 3615 Ładna Lalka | Alain Bonnot | Stéphane Jobert , Nicolas Pignon , Stéphanie Cotta , Blanche Raynal | |
5 | 1 | 4 | 1994 | 1994-10-24 | Zabójcza kombinacja | Alain Bonnot | Jean-Pierre Bagot , Nathalie Courval , Coraly Zahonero , Luc Lavandier | |
6 | 2 | 1 | 1994 | 1995-01-12 | Jeden współpracownik za dużo | Laurent Carcelès | Vania Vilers , Sabine Paturel , Patachou , Manuel Gélin | |
7 | 2 | 2 | 1994 | 1995-02-23 | Zaprogramowana śmierć | Jacques Cortal | Roland Bertin , Pascale Arbillot , Claude Giraud , Dominique Guillo | |
8 | 2 | 3 | 1994 | 1995-04-13 | Dziecko w biegu | Pierre Joassin | Nadine Spinoza , Laurent Spielvogel , Stéphane Boutet | Scenariusz tego odcinka współautorzy Effem i Gérard Sergue , tłumacz komisarza Wagnera . |
9 | 2 | 4 | 1995 | 1995-06-29 | Taki ładny świadek | Miłośnicy Yves | Pierre Cosso , Cécile Pallas , Clovis Cornillac | |
10 | 2 | 5 | 1995 | 1995-11-30 | Cecile, moje dziecko | Marion Sarraut | Natacha Régnier , Dominique Labourier , Annick Blancheteau | |
11 | 3 | 1 | 1995 | 1996-02-22 | Głos w nocy | Alaina Wermusa | Magaly Berdy , Alex Descas , Myriam Tadesse , Mohamed Camara | |
12 | 3 | 2 | 1996 | 1996-03-21 | Zacząć nowe życie | Bruno Herbulot | Frédéric Pellegeay , François Berléand , Coraly Zahonero , Christophe Odent , Jeanne Savary | |
13 | 3 | 3 | 1996 | 1996-06-20 | Pamięć boli | Gilles Béhat | Isabelle Roelandt , François Dunoyer , Jacques Zabor | |
14 | 3 | 4 | 1995 | 1996-09-05 | Sprawy kobiece | Christiane Leherissey | Photini Papadodima , Yann Babilee , Smaïl Mekki , Joan Titus | |
15 | 3 | 5 | 1996 | 1996-10-24 | Mały sędzia | Gilles Béhat | Christian Rauth , Alice Béat , Pierre Martot , Jean-Louis Tribes Tri | |
16 | 4 | 1 | 1996 | 1997-02-06 | Cathy | Alaina Wermusa | Bernard Verley , Marie Guillard , Jacques Spiesser , Cécile Auclert | |
17 | 4 | 2 | 1996 | 1997-03-06 | Komitet powitalny | Marion Sarraut | Boris Terral , Alain Doutey , Pascale Arbillot , Julian Negulesco | |
18 | 4 | 3 | 1996 | 1997-04-03 | Zbrodnia z sąsiedztwa | Paweł Planchon | Audrey Tautou , Matthieu Rozé , Marie-Catherine Conti , Stéphane Boucher | Pierwsze pojawienie się inspektora Lamberta . |
19 | 4 | 4 | 1997 | 1997-05-01 | Pożegnanie z flagą | Bruno Herbulot | Hubert Saint-Macary , Nathalie Quenard , François Chattot , Laurent Schilling , Philippe Lefebvre | Lambert dołącza do zespołu po odejściu inspektora Dumasa . |
20 | 4 | 5 | 1997 | 1997-06-05 | Jadeitowa wieża | Paweł Planchon | Ysé Tran , Thang-Long | |
21 | 4 | 6 | 1997 | 1997-10-02 | Mały brat | Gilles Béhat | Gérard Hernandez , Philippe Bas , Stanislas Crevillén | |
22 | 4 | 7 | 1997 | 1997-11-06 | Praca gliniarza | Gilles Béhat | Éric Métayer , Renaud Verley , Olivia Brunaux | |
23 | 4 | 8 | 1997 | 1997-12-04 | Oko Cyklopa | Paweł Planchon | Aladin Reibel , Roland Magdane , Thierry Heckendorn | |
24 | 5 | 1 | 1995 | 1998-04-02 | Rząd samochodów | Pierre Sisser | Serge Riaboukine , Hervé Laudière | |
25 | 5 | 2 | 1997 | 1998-09-10 | Spadająca gwiazda | Paweł Planchon | Julie Du Page , Christophe Laubion | |
26 | 5 | 3 | 1998 | 1998-11-19 | Tajemniczy chłopak | Miłośnicy Yves | Jean Badin , Philippe Magnan , Margot Marguerite , Nicolas Cayreyre | |
27 | 6 | 1 | 1998 | 1999-03-04 | Zdradzony przez siebie | Paweł Planchon | Stéphane Ferrara , Barbara Kelsch | |
28 | 6 | 2 | 1998 | 1999-04-01 | Urodzony w więzieniu | Paweł Planchon | Astrid Veillon , Jean-Pierre Bouvier | |
29 | 6 | 3 | 1998 | 1999-09-09 | Pułapka o północy | Gilles Béhat | Nicole Calfan , Jacques Penot , Delphine McCarty , Francis Renaud | |
30 | 6 | 4 | 1998 | 1999-10-14 | Honor człowieka | Paweł Planchon | Gérard Rinaldi , Maxime Leroux , Claire Borotra | |
31 | 6 | 5 | 1998 | 1999-11-18 | Drugi syn | Jean-Denis Robert | Sylvain Joubert , Pascale Roberts , Adeline Blondieau , Manuela Lopez | |
32 | 7 | 1 | 1999 | 2000-02-24 | Zbrodnie serca | Paweł Planchon | Jean-Yves Berteloot , Betty Bomonde , Emmanuelle Meyssignac | |
33 | 7 | 2 | 1999 | 2000-05-04 | Tablice prawa | Dalet Pascale | Jean-Pierre Cassel , Marc Berman | |
34 | 7 | 3 | 1999 | 2000-09-21 | Diabeł w sercu | Alaina Wermusa | Gabrielle Forest , Rudy Rosenberg , Louise Monot , Lorànt Deutsch | |
35 | 7 | 4 | 1999 | 2000-11-02 | Ostrza dolne | Henri Helman | Emma Colberti , Etienne Chicot , Patrick Palmero , Frédéric van den Driessche , Erick Deshors | Odcinek został nakręcony w Carnac. To jedyny odcinek serialu nakręcony na prowincji. |
36 | 8 | 1 | 1999 | 2001-02-15 | Fałszywe pozory | Paweł Planchon | Jean-Claude Adelin , Alice Beat | |
37 | 8 | 2 | 1999 | 2001-04-05 | Zagrożenie dla miasta | Jean-Denis Robert | Hélène Médigue , Michel Duchaussoy | |
38 | 8 | 3 | 2000 | 2001-06-21 | Niebezpieczny skok | Gilles Béhat | Delphine Chanéac , Bernard Haller , Jean-Michel Dupuis | Pierwsze pojawienie się Pierre-Arnauda Juina w roli Brignaca . Jego przybycie do brygady jest relacjonowane w pierwszym odcinku 10. sezonu. |
39 | 8 | 4 | 2000 | 2001-11-01 | Portret skalpela | Christiane Leherissey | Bruno Wolkowich , Isabelle Petit-Jacques , Nicolas Marié | |
40 | 8 | 5 | 2000 | 2001-11-29 | Zimna krew | Jean-Marc Seban | Sophie de La Rochefoucauld , Virginie Peignien , Sonia Vollereaux , Jean-Luc Porraz , Étienne Draber | |
41 | 9 | 1 | 2000 | 2002-04-01 | Śmiertelny dług | Alaina Wermusa | Arnaud Bedouet , Sébastien Knafo | |
42 | 9 | 2 | 2000 | 2002-10-03 | Zakładnicy | Gilles Béhat | Jean-Pierre Malo , Isabelle Roelandt , Yves Lambrecht , Thierry Beccaro | |
43 | 9 | 3 | 2000 | 2002-10-31 | Kłamstwa i prawdy | Jean-Marc Seban | Andréa Ferréol , Estelle Caumartin , Didier Bienaimé | |
44 | 10 | 1 | 2000 | 2003-01-16 | Żegnaj mulet | Gilles Béhat | Aïssa Maïga , Pierre Martot , Thierry Beccaro , Lucien Jean-Baptiste | Ostatni występ José Paul w roli Lamberta . Pierwszy odcinek z Pierre-Arnaud Juin w roli Brignaca . Ten odcinek jest retrospekcją: chronologicznie jest między odcinkami 2 i 3 sezonu 8. |
45 | 10 | 2 | 2001 | 2003-06-19 | Śmierć prawnika | Jean-Pierre Vergne | Chrześcijański bujeau | |
46 | 10 | 3 | 2002 | 2003-07-10 | Zajęcia nocne | Michael Perotta | Luc Thuillier , Blanche Raynal , Gérard Chaillou | |
47 | 10 | 4 | 2001 | 2003-09-25 | Złe notatki | Jean-Marc Seban | Stephane Bierry | |
48 | 10 | 5 | 2001 | 2003-11-06 | Czarownica | Christiane Leherissey | Tania Da Costa | |
49 | 11 | 1 | 2002 | 2004-01-12 | Okup | Eric Summer | Dany Brillant , Virginie Pauc , Philippe Magnan , Olivier Loustau | |
50 | 11 | 2 | 2002 | 2004-03-08 | Więzy krwi | Bertrand Van Effenterre | Didier Sauvegrain | |
51 | 11 | 3 | 2001 | 2004-04-26 | Koniec czasu | Jean-Marc Seban | Christian Brendel , Cécile Bois , Rachid Djaidani | |
52 | 11 | 4 | 2002 | 2004-09-20 | Szok w zamian | Christiane Leherissey | Marie-Christine Letort , Élise Perrier , Ged Marlon | |
53 | 11 | 5 | 2002 | 2004-10-18 | Fałszywy start | Gilles Béhat | Francois Perrot | |
54 | 11 | 6 | 2002 | 2004-11-22 | Podaj powód | Jean-Marc Seban | Lucie Jeanne , Jean-Marie Winling , Boris Terral | |
55 | 12 | 1 | 2000 | 2005-02-07 | Winne milczenie | Alaina Wermusa | Dominique Guillo , Thomas Jouannet | |
56 | 12 | 2 | 2003 | 2005-03-14 | Uderz i uciekaj | Jean-Marc Seban | Tom Novembre , Fabienne Périneau | |
57 | 12 | 3 | 2001 | 2005-04-11 | Noc poświęcenia | Bruno Herbulot | ||
58 | 12 | 4 | 2003 | 2005-09-05 | Kopiuj | Michael Perrotta | Évelyne Bouix , Julie Voisin , Patrick Rocca | |
59 | 12 | 5 | 2003 | 2005-10-03 | Sprawa szkolna | Michael Perrotta | François Marthouret , Mélanie Maudran | |
60 | 12 | 6 | 2003 | Pies Charlotte | Michaëla Watteaux | Pierre Cassignard , David Brécourt , Jean-Paul Comart , Laure Marsac , Marie Chevalier | ||
61 | 12 | 7 | 2001 | 2005-09-15 | Angela | Paweł Planchon | Rosemarie La Vaullée , Jean-Claude Adelin , Maïdi Roth |
Pora roku | Epizod | Tytuł | Dzień emisji | Liczba
widzowie |
PDM |
Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Malowanie natryskowe | 26 listopada 1992 r. | 9 641 800 milionów | 45% | |
1 | 2 | Zabójca pięknych dzielnic | 24 lutego 1994 | 9 300 000 milionów | 44% | |
3 | Przekaż pieniądze | 24 marca 1994 | 9 775 500 milionów | 46,8% | ||
4 | 3615 Ładna Lalka | 29 sierpnia 1994 | N * C | N * C | ||
5 | Zabójcza kombinacja | 24 października 1994 | N * C | 35% | ||
2 | 6 | Jeden współpracownik za dużo | 12 stycznia 1995 | 8782200 milionów | 40,9% | |
7 | Zaprogramowana śmierć | 23 lutego 1995 | 8162280 milionów | 36,9% | ||
8 | Dziecko w biegu | 13 kwietnia 1995 | 9 918 720 milionów | 45,7% | ||
9 | Taki ładny świadek | 29 czerwca 1995 | 8782200 milionów | 50% | ||
10 | Cecile, moje dziecko | 30 listopada 1995 r. | 9 298 800 milionów | 42,6 | ||
3 | 11 | Głos w nocy | 22 lutego 1996 | 8 828 100 milionów | 42% | |
12 | Zacząć nowe życie | 21 marca 1996 r. | 8308800 milionów | 36% | ||
13 | Pamięć boli | 20 czerwca 1996 | 7 789 500 milionów | 39% | ||
14 | Sprawy kobiece | 5 września 1996 | 9 139 680 milionów | 46% | ||
15 | Mały sędzia | 24 października 1996 r. | 8 828 100 milionów | 24% | ||
4 | 16 | Cathy | 6 lutego 1997 r. | 9 146 720 milionów | 40,4% | |
17 | Komitet powitalny | 6 marca 1997 r. | 7 795 500 milionów | 37% | ||
18 | Zbrodnia z sąsiedztwa | 3 kwietnia 1997 r. | 8 990 810 milionów | 45,4% | ||
19 | Pożegnanie z flagą | 1 maja 1997 r. | 8 575 050 milionów | 42,5% | ||
20 | Jadeitowa wieża | 5 czerwca 1997 r. | 8938840 milionów | 44,9% | ||
21 | Mały brat | 2 października 1997 r. | 8 834 900 milionów | 40% | ||
22 | Praca gliniarza | 6 listopada 1997 | 9 978 240 milionów | 44,9% | ||
23 | Oko Cyklopa | 4 grudnia 1997 r. | 10 965 670 milionów | 50,8% | ||
5 | 24 | Rząd samochodów | 2 kwietnia 1998 | 9 791 320 milionów | 48,6% | |
25 | Spadająca gwiazda | 10 września 1998 | 8 901 200 milionów | 41,9% | ||
26 | Tajemniczy chłopak | 19 listopada 1998 | 9 372 440 milionów | 42,4% | ||
6 | 27 | Zdradzony przez siebie | 4 marca 1999 r. | 9 781 740 milionów | 43,9% | |
28 | Urodzony w więzieniu | 1 kwietnia 1999 | 10 202 460 milionów | 46,4% | ||
29 | Pułapka o północy | 9 września 1999 r. | 9045480 mln | 43,8% | ||
30 | Honor człowieka | 14 października 1999 r. | 10 307 640 milionów | 45,7% | ||
31 | Drugi syn | 18 listopada 1999 | 11 412 030 mln | 50,3 | ||
7 | 32 | Zbrodnie serca | 24 lutego 2000 | 9 875 470 milionów | 42,1% | |
33 | Tablice prawa | 4 maja 2000 | 8 502 410 milionów | 38,3% | ||
34 | Diabeł w sercu | 21 września 2000 r. | 9 452 990 milionów | 43,6% | ||
35 | Ostrza dolne | 2 listopada 2000 | 10 826 050 mln | 43,3% | ||
8 | 36 | Fałszywe pozory | 15 lutego 2001 | 9726240 milionów | 42,7% | |
37 | Zagrożenie dla miasta | 5 kwietnia 2001 | 9673380 milionów | 42,7% | ||
38 | Niebezpieczny skok | 21 czerwca 2001 | 7 717 560 milionów | 39,4% | ||
39 | Portret skalpela | 01 listopada 2001 | 8 140 440 milionów | 33,9% | ||
40 | Zimna krew | 29 listopada 2001 | 8721900 milionów | 36,9 | ||
9 | 41 | Śmiertelny dług | 1 kwietnia 2002 r. | 8 639 000 milionów | 32,9% | |
42 | Zakładnicy | 3 października 2002 r. | 8 480 000 milionów | 38,1% | ||
43 | Kłamstwa i prawdy | 31 października 2002 r. | 9 540 000 milionów | 44% | ||
10 | 44 | Żegnaj mulet | 16 stycznia 2003 r. | 10 823 960 milionów | 46,7% | |
45 | Śmierć prawnika | 19 czerwca 2003 | 8 317 920 milionów | 38,4% | ||
46 | Zajęcia nocne | 10 lipca 2003 r. | 7198 200 milionów | 37,6% | ||
47 | Złe notatki | 25 września 2003 r. | 9 970 840 milionów | 44,4% | ||
48 | Czarownica | 6 listopada 2003 r. | 9 597 600 milionów | 41,1% | ||
11 | 49 | Okup | 12 stycznia 2004 | 9 166 400 milionów | 36,6% | |
50 | Więzy krwi | 8 marca 2004 r. | 9 058 560 milionów | 36,4% | ||
51 | Koniec czasu | 26 kwietnia 2004 | 8 465 440 milionów | 34,9% | ||
52 | Szok w zamian | 20 września 2004 | 8 788 960 milionów | 37,8% | ||
53 | Fałszywy start | 18 października 2004 r. | 8 088 000 milionów | 33,5% | ||
54 | Podaj powód | 22 listopada 2004 | 7980160 milionów | 32,8% |
Charlotte Valandrey opuszcza serial pod koniec sezonu 9. Nadal pojawia się w pierwszym odcinku sezonu 10, ale jest to retrospekcja, która pojawia się między odcinkami 2 i 3 sezonu 8. Jest trzymana w napisach do ostatniego odcinka sezonu. serial, ale nie jest już zaliczany do drugiego odcinka sezonu 10; kiedy jej matka budzi ją dzwoniąc do niej, dowiadujemy się, że Miriam, jej bohaterka, wyjechała do Montrealu w Kanadzie .
Wystrój komisariatu zmienia się w trzecim sezonie na większą i nowocześniejszą przestrzeń. W 2001 roku niebieskie obramowania murów zostały zastąpione obramowaniami czerwonymi.
W odcinku pilotażowym Spray painting , rolę Myriam Cordier gra Alicia Alonso . Rolę tę przejmuje następnie Charlotte Valandrey . W tym samym odcinku widzimy także Frédérica Diefenthala , który gra rolę Portala, oraz Valérie Mairesse .
Komisarz Cordier jeździ Renault 21 (odcinek pilotażowy), Renault 25 , Peugeot 605 , dwa Renault Safrane , Renault Vel Satis i Renault Laguna II .
Sędzia Cordier jeździ Fiatem 126 Bis model 1988 , Renault Clio I oraz Renault Clio II , Alfa Romeo 156 w odcinku Urodzony w więzieniu , Renault Megane Coupé w odcinkach Crime de coeur i L'Honneur d'a człowiek , Toyota RAV4 w odcinku Cécile, moje dziecko oraz w starszych odcinkach.
Wraz z odejściem aktora Bruno Madiniera grającego sędziego Cordiera, seria zakończyła się w 2005 roku, ale seria zatytułowana Komisarz Cordier zastąpiła go z jedynym komisarzem Cordierem.
Serial był retransmitowany w TMC , NRJ 12 , Jimmy , 6ter , Polar + i Chérie 25 .
Seria została wydana na DVD w kolekcji Polygram. Odcinki są w porządku chronologicznym lat.