Itapicuru | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Brazylia | |||
Region | Mikroregion Ribeira do Pombal | |||
stan | Bahia | |||
Burmistrz | José Moreira de Carvalho Neto | |||
Strefa czasowa | UTC-3 | |||
Demografia | ||||
Miły | itapiruruense | |||
Populacja | 35 632 mieszk. (2013) | |||
Gęstość | 23 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 11 ° 19 ′ 01 ″ na południe, 38 ° 13 ′ 58 ″ na zachód | |||
Wysokość | 155 m |
|||
Powierzchnia | 155083,2 ha = 1550,832 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Data założenia | 1728 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Bahia
| ||||
Itapicuru to brazylijska gmina w stanie Bahia i mikroregionie Ribeira do Pombal .