Pseudonim Extrema : „Portal de Minas” | ||||
Heraldyka |
Flaga |
|||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Brazylia | |||
Region | Mikroregion Pouso Alegre | |||
stan | Minas Gerais | |||
Burmistrz | Luiz Carlos Bergamin | |||
Strefa czasowa | UTC-3 | |||
Demografia | ||||
Miły | ekstremalne | |||
Populacja | 31 693 mieszk . (2010) | |||
Gęstość | 130 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 22 ° 51 ′ 18 ″ na południe, 46 ° 19 ′ 04 ″ na zachód | |||
Wysokość | 973 m |
|||
Powierzchnia | 24309,9 ha = 243,099 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Data założenia | 1901 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Minas Gerais
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.extrema.mg.gov.br/ | |||
Extrema to brazylijska gmina w stanie Minas Gerais i mikroregionie Pouso Alegre .