Euro Stoxx 50 to indeks giełdowy w strefie euro poziomie . Podobnie jak CAC 40 dla Francji, EURO STOXX 50 grupuje 50 spółek według ich kapitalizacji rynkowej w strefie euro, a nie na poziomie Europy czy Unii Europejskiej .
EURO STOXX 50 musi mieć 50 komponentów, co odpowiada 50 firmom.
Pod koniec każdego sierpnia STOXX Sp. plasuje 600 największych kapitalizacji rynkowych w strefie euro. Wiele z tych firm ocenia swoje pozycje niżej niż w roku poprzednim, a inne, lepiej radzące sobie firmy, zajmują pozycje, które zajmowały. Te ruchy w rankingu zadecydują o nowym składzie Euro Stoxx 50.
Indeks jest redefiniowany w następujący sposób: każda firma, która ma ranking od 1 do 40, a która nie była w poprzednim Euro Stoxx, staje się jego składnikiem.
Firmy, które są w rankingu od 1 do 60 i były już członkami, pozostają takie. Te, które znalazły się powyżej 61 pozycji nie zostają utrzymane, co pozostawia miejsce dla nowych spółek wchodzących do indeksu.
Miejsca te przydzielane są (zgodnie z rankingiem) firmom, które nie znalazły się w poprzednim rankingu, a które znajdują się w przedziale od 41 do 60. Dopóki nie zsumuje się łącznie 50 elementów.
Tak więc, ze względu na stabilność składu indeksu, spółce jest trochę trudniej wejść do niego, niż w nim pozostać. Spółka sklasyfikowana jako 48 może bardzo dobrze nie zostać utrzymana, podczas gdy spółka z rankingiem 60 pozostanie w indeksie .
EURO STOXX 50 zadebiutował na giełdzie w 1998 roku.
Dokumentacja | Wartość indeksu | Przestarzały |
---|---|---|
Historyczny niski | 1809.98 | 09.03.2009 |
Najwyższy historyczny | 5464,43 | 06.03.2000 |
Najniższe ogrodzenie | 1809.98 | 09.03.2009 |
Najwyższe ogrodzenie | 5464,43 | 06.03.2000 |
Dziesięć najpotężniejszych komponentów na dzień 31 marca 2020 r.
Kraj | Społeczeństwo | Waga |
---|---|---|
SAP AG | 5,63% | |
ASML | 5,18% | |
Całkowity | 4,62% | |
Sanofi | 4,56% | |
LVMH | 4,51% | |
Linde AG | 4,45% | |
Allianz | 3,28% | |
Siemens AG | 3,10% | |
Unilever | 3,08% | |
L'Oreal | 2,91% |
Indeks zawiera 50 składników i ich wagę na dzień 8 sierpnia 2010 r.
Kraj | Społeczeństwo | Waga |
---|---|---|
Ciekłe powietrze | 1,65% | |
Grupa Airbusa | 1,42% | |
Allianz | 2,71% | |
Anheuser-Busch Inbev | 3,17% | |
ASML | 1,30% | |
Assicurazioni Generali | 1,07% | |
AXA | 1,81% | |
BASF | 3,91% | |
Bayer | 4,18% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 2,72% | |
Banco Santander | 4,42% | |
Bayerische Motoren Werke | 1,45% | |
BNP Paribas | 2,64% | |
skrzyżowanie ulic | 0,80% | |
Daimler AG | 3,35% | |
Danone | 1,54% | |
Niemiecki bank | 1,71% | |
Poczta niemiecka | 1,21% | |
Deutsche Telekom | 1,89% | |
WIECZNOŚĆ | 1,45% | |
ENEL | 1,38% | |
Eni | 2,60% | |
Essilor | 0,83% | |
GDF Suez | 1,53% | |
Towarzystwo Generalne | 1,59% | |
Iberdrola | 1,47% | |
Indeks | 1,16% | |
Grupa ING | 1,98% | |
Intesa Sanpaolo | 1,61% | |
L'Oreal | 1,50% | |
LVMH | 1,90% | |
Monachium Re | 1,27% | |
Nokia | 1,76% | |
Pomarańczowy | 1,12% | |
Philips | 1,05% | |
Repsol YPF | 0,80% | |
RWE | 0,74% | |
Saint Gobain | 0,97% | |
Sanofi- Aventis | 4,70% | |
SAP AG | 2,64% | |
Schneider Electric | 2,00% | |
Siemens AG | 4,06% | |
Telefonica | 2,49% | |
Całkowity | 6,25% | |
Unibail- Rodamco | 0,99% | |
UniCredit | 1,74% | |
Unilever | 2,49% | |
Vinci | 1,44% | |
Vivendi | 1,18% | |
Volkswagen | 1,38% |
Albo według KRAJU:
Kraj | Liczba wartości | Razem w procentach |
---|---|---|
Francja | 19 | 36,80 |
Niemcy | 14 | 28,41 |
Hiszpania | 6 | 13.73 |
Włochy | 5 | 10.93 |
Holandia | 4 | 6,32 |
Belgia | 1 | 2,07 |
Finlandia | 1 | 1,74 |