Erches | |||||
Szkoła. | |||||
Administracja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kraj | Francja | ||||
Region | Hauts-de-France | ||||
Departament | Suma | ||||
Miasto | Montdidier | ||||
Międzyspołeczność | CC du Grand Roye | ||||
Mandat burmistrza |
Xavier Balzot 2.020 -2.026 |
||||
Kod pocztowy | 80500 | ||||
Kod wspólny | 80278 | ||||
Demografia | |||||
Miły | Erchois | ||||
Ludność miejska |
187 mieszk. (2018 ) | ||||
Gęstość | 23 mieszk./km 2 | ||||
Geografia | |||||
Informacje kontaktowe | 49 ° 43 ′ 24 ″ na północ, 2 ° 40 ′ 18 ″ na wschód | ||||
Wysokość | Min. 90 m Maks. 106 m |
||||
Powierzchnia | 8,21 km 2 | ||||
Rodzaj | Gmina wiejska | ||||
Obszar atrakcji |
Amiens (gmina Crown) |
||||
Wybory | |||||
Oddziałowy | Kanton Roye | ||||
Ustawodawczy | 4 th powiat Sommą | ||||
Lokalizacja | |||||
Geolokalizacja na mapie: Hauts-de-France
| |||||
Erches jest francuski gmina znajduje się w Somme działu w tym regionie Hauts-de-France .
W pobliżu osi Amiens-Roye wioska położona jest dwa kilometry na południe od Bouchoir.
Wspólnota jest obsługiwana przez sieć autobusów międzymiastowych Trans'80 , Hauts-de-France (linia n o 45, Moreuil - Montdidier).
Erches jest gminą wiejską, ponieważ jest częścią gmin o małym lub bardzo małym zagęszczeniu w rozumieniu miejskiej siatki gęstości INSEE .
Ponadto gmina jest częścią obszaru turystycznego Amiens , którego jest gminą w koronie. Obszar ten, obejmujący 369 gmin, jest podzielony na obszary od 200 000 do mniej niż 700 000 mieszkańców.
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. | ||||
Marzec 2001 | W toku (od 10 lipca 2020 r.) |
Xavier Balzot | Wiceprzewodniczący CC du Grand Roye (2020 →) Ponownie wybrany na kadencję 2020-2026 |
Ewolucja liczby mieszkańców jest znana ze spisów ludności przeprowadzanych w gminie od 1793 r. Od 2006 r. Legalne populacje gmin są publikowane corocznie przez Insee . Spis powszechny opiera się obecnie na corocznym zbieraniu informacji dotyczących kolejno wszystkich terytoriów miejskich przez okres pięciu lat. W przypadku gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców co pięć lat przeprowadza się badanie spisowe obejmujące całą populację, a legalne populacje w kolejnych latach szacuje się za pomocą interpolacji lub ekstrapolacji. W przypadku gminy pierwszy wyczerpujący spis objęty nowym systemem został przeprowadzony w 2008 r.
W 2018 roku miasto liczyło 187 mieszkańców, co oznacza wzrost o 4,47% w porównaniu do 2013 roku ( suma : -0,18%, Francja bez Majotty : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | 306 | 366 | 339 | 315 | 326 | 314 | 337 | 332 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 343 | 331 | 306 | 302 | 300 | 274 | 274 | 238 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 222 | 227 | 162 | 153 | 155 | 153 | 162 | 165 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 128 | 109 | 110 | 104 | 125 | 158 | 163 | 168 |
2013 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 187 | - | - | - | - | - | - | - |
Saint-Médard.
Pomnik.