Fúrúng qū 芙蓉 区 | |||
Administracja | |||
---|---|---|---|
Kraj | Chiny | ||
Prowincja lub region autonomiczny | Hunan | ||
Prefektura | Changsha | ||
Status administracyjny | Dzielnica | ||
Kod pocztowy | 410 000 | ||
Orientacyjny | +86 (0) +86 (0) 731 | ||
Rejestracja | 湘 A | ||
Demografia | |||
539,200 mieszk . (2014) | |||
Gęstość | 12634 mieszk./km 2 | ||
Geografia | |||
Informacje kontaktowe | 28 ° 11 ′ 28 ″ na północ, 113 ° 01 ′ 59 ″ na wschód | ||
Wysokość | 33 m |
||
Powierzchnia | 4268 ha = 42,68 km 2 | ||
Lokalizacja | |||
Geolokalizacja na mapie: Chiny
| |||
Znajomości | |||
Stronie internetowej | www.furong.gov.cn/ | ||
Rejonowy Furong ( chiński uproszczony :芙蓉区 ; pinyin : ) to powiat w prowincji z Hunan w Chinach . Jest pod jurysdykcją miasta prefektury w Changsha .