W artykule wymieniono osiemdziesięciu trzech posłów z Beninu w porządku alfabetycznym oraz przez partie polityczne wybrane w powszechnych wyborach bezpośrednich według systemu list z proporcjonalną reprezentacją na czteroletnią kadencję w Zgromadzeniu Narodowym . To czwarta kadencja, która trwa od 2003 do 2007 roku, a jej przewodniczącym został Antoine Idji Kolawolé . Posłowie mogą być wybierani ponownie i reprezentują cały Naród.
W przypadku każdego posła lista określa jego okręg wyborczy, datę urodzenia, zawód, zastępcę, partię polityczną, do której należy, a także grupę, do której należy. O ile nie wskazano inaczej, posłowie i zastępcy zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych w Beninie w 1999 roku .
Poseł jest uznawany za „dysydenta”, gdy zasiada w innej grupie parlamentarnej niż ta, w której zrzeszona jest większość członków jego partii. Ten stan sprzeciwu nie uniemożliwia posłowi pozostania oficjalnym członkiem swojej pierwotnej partii.
Z chwilą powołania do rządu, śmierci zastępcy lub jakiejkolwiek innej przyczyny unieważnienia, jego zastępca zostaje zastępcą (miesiąc później w przypadku objęcia funkcji rządowej). Ponadto po upływie miesiąca zgodnie z Konstytucją z 11 grudnia 2003 r. Odchodzący z rządu wybrani ministrowie nie mogą już powrócić na swoje miejsca bez przechodzenia przez kolejne wybory parlamentarne poza obecnym mandatem.
Partie polityczne lub sojusz partii reprezentowanych podczas tej trzeciej kadencji
Portret | Zastępca | Okręg wyborczy | Data
narodziny |
Zawód | Zastąpić | Lewo | Grupa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOUDOU Assouman | OROU FOAM Bio Yo | Star Alliance | |||||
DEBOUROU MAMA Djibril | YAROU Organic Tanga | ||||||
LAFIA Sacca | ABOUDOU Taïrou | ||||||
ACHODE Codjo | OGBONI David | Sojusz
MDC-PS-CPP |
|||||
OSTRZE Boniface | IBOURAIMA Rafiou | ||||||
AGBO Akpaki | TCHEGNON y. Nicolas | UBF
(31 wybranych) |
|||||
AGBODJETE H. Justin | HOUNKPOTIN Zinsou | ||||||
AKINDES S. Aimard | MESSAN Kenam | ||||||
AKOBI Issifou Ahamed | YOLOU Zachari | ||||||
AKPOVI Eustache | AGBETE Francis | ||||||
AMOUDA Issifou Razaki | MATKA Emile | ||||||
AMOUSSOU Francis | HOUSSOU Comlan Nestor | ||||||
AMOUSSOU Bruno | FASSINOU S. Jérôme | ||||||
ATCHADE Madeleine | TOSSOU LEGBA C. Dossa | ||||||
ORGANIC BIGOU Bani | BASSOSSA Baguima | ||||||
CHABI SIKA Karimou | SEIDOU Zacharie | ||||||
DASSOUNDO André ja . | AGBOGNIHOUE DD Wierny | ||||||
DAVO Lani Bernard | MONGUEDE Apollinaire | ||||||
EDAYE K. Jean-Baptiste | MONHOUSSOU Moussou | ||||||
GANGNITO Patrice Cohovi | BEZBELDOWY Alexis C. | ||||||
GBADAMASSI Rachidi | YOUSSAO Aboudou Saliou | ||||||
GOLOU D. Emmanuel | DINDIN Adolphe | ||||||
HOUENOU Delphin | EZROU Florent | ||||||
ISSA Salifou | BANI Samari | ||||||
KAMAROU Fassassi | CAKPO Robert | ||||||
KEREKOU Modest | GBANGOU Mohamed | ||||||
KOHOUE A. Corentin | HOUINOU Clement | ||||||
LAFIA Monwoo Adamou | SEIBOU Baguidi | ||||||
MONTCHO Theophile | SOGNIGBE Rzeczownik | ||||||
OROU-SEGO Orou-Gabé | SEKO N'GOYE BG Remy | ||||||
SACCA KINA Guézéré Désiré | BABA MOUSSA Ramatou | ||||||
SALIHOU Mifoutaou | LAFIA Moussa | ||||||
SOULE Adam B. mówi Abou | KORA Gounou | ||||||
TAKPARA Daouda | ADJARO Boukari J. | ||||||
TAWEMA Daniel | KASSA D. Barthélémy | ||||||
TOSSOU Isidore K. | DANGNINVO Stone Urban | ||||||
AHLONSOU Amoudatou | HAZOUME H. Sergio L. | PRD
(11 wybranych) |
|||||
CHESSI Bouraïma | SAGBOHAN Lavenir | ||||||
HONKPEHEDJI G. Antoine | KOUGBLENOU Alphonse | ||||||
HOUNGBEDJI Adrien | GBADAMASSI Moudachirou | ||||||
HOUNKANRIN G. Joseph | ADANTINNON Joachim | ||||||
KOUKOUI André | GBEDIGA F. Timonthée | ||||||
MINAKODE Loukman | DJEBOU Sokénou B. | ||||||
MISSIKPODE O. Michel | METONHECHAN Eli | ||||||
TIDJANI Falilou | LATOUNDJI Latifou | ||||||
TIDJANI SERPOS Ishmael | HOUNDEDANA C. Guillaume | ||||||
ZANNOU A. Timothy | VOGLOZIN Emmanuel | ||||||
HOUDE Aditi Valentin | AGOSSOU Désiré | AFP (1 wybrany) | |||||
ALAZA Lamatou | EDJALOWE B. Comlan | MADEP
(9 wybranych) |
|||||
BAPARAPE Aboubacar | BATAMOUSSI H. Michel | ||||||
IDJI Kolawolé Antoine | AGBOKPONGBE A. Pascal | ||||||
KARIMOU A. Rafiatou | BABA AA Theophilus | ||||||
KOUSSONDA A. Moukaram | EHOUMI O. Simeon | ||||||
OMICHESSAN Mounirou | KPOSSA D. Richard | ||||||
ROBERT N'TCHA Médard | M'BETTI Tiamou B. | ||||||
SEIBOU Assan | ALASSANE Awawou | ||||||
VLAVONOU G. Louis | AHOUANSOU Mathieu | ||||||
FIKARA Sacca | AGON G. Mathias | DS ALO DE
ALOME (1 wybrany) |
|||||
BIOBOU Bassi Gansè | OROU YAROU Organiczne Bagou | KLUCZ MFORCE
(5 wybranych) |
|||||
DAYORI Antoine | SAHGUI Datchossa Sarê | ||||||
HOUNDETE E. Louis C. | ACLEHINTO Michel | ||||||
SEHOUETO Lazare M. | NOUAGOVI Claude | ||||||
YEHOUETOME Boniface | ADJAHATODE Sébastien S. | ||||||
GODOVO Koffi Faustin | AÏWANOU Thomas A. | LNA (2 wybrane) | |||||
HOUNKPONOU H. Jean-Claude | AHOUGBENON epse HOUNKPE DOGBO | ||||||
NATA Theophile | KOURA Ambrose | IPD (2 wybrane) | |||||
SARRE Koto Imorou | SOUMANOU Guinnin | ||||||
HOUNGNINOU O. Dominique | Jean DETONGNON | RPD (1 wybrano) | |||||
AHOUANDOGBO C. Raphaël | HESSOU Henri | RB (15 wybranych) | |||||
AZANNAÏ Candide AM | BABADJIDE Bernard | ||||||
BADA Georges | HESSOU Henri | ||||||
GNANVO Jules | ADJADO Robert | ||||||
KAKPO Justine Epse CHODATON | AMADJI Lucien | ||||||
MONGBE R. Valéry | AYOSSOU Nestor | ||||||
NAHUM S. Eléazar | ADEOSSI Theodore | ||||||
NOUWAKPO H. François | FANDOHA A. Julien | ||||||
QUENUM Epifane K. | SACRAMETO Firmin G. | ||||||
SIAGBE M. Tossè Patrice | SAMEY Edith | ||||||
SOGLO Galiou KD | MOGO Blaise | ||||||
SOMASS Valentine | KOUSSOUHO Yves | ||||||
TESSI Cuthbert | GONOU A. Christophe | ||||||
VIEYRA H. Rosine PSE e SOGLO | DOSSA A. Denis | ||||||
ZINZINDOHOUE D. Abraham | AHOUIGNAN Firmin |