Sport | Kolarstwo szosowe |
---|---|
Wydania | 19 th |
Miejsca) | Glasgow |
Przestarzały | 24 lipca do3 sierpnia 2014 |
Trials | 19 (w tym 4 sporty dla niepełnosprawnych ) |
Witryny |
Glasgow City Centre (droga) Commonwealth Arena i Sir Chris Hoy Velodrome (tor) Cathkin Braes (MTB) |
Nawigacja
Próby kolarstwa na Igrzyska Wspólnoty Narodów 2014 odbędą się od 24 lipca do3 sierpnia 2014w Glasgow , Szkocja . W programie są trzy dyscypliny: kolarstwo szosowe , kolarstwo torowe i kolarstwo górskie .
W programie tego konkursu jest 19 wydarzeń.
Czasy są oparte na brytyjskim czasie letnim ( UTC + 1 ).
Przestarzały | Harmonogram | Konkurencja |
---|---|---|
wtorek 24 lipca | 11: 00–13: 45 | Sprint indywidualny mężczyzn: kwalifikacje |
Drużynowy bieg na dochodzenie mężczyzn: kwalifikacje | ||
Handisport: indywidualna prędkość kobiet B (tandem): kwalifikacje i półfinały | ||
16: 00-18: 45 | Drużynowy sprint mężczyzn: kwalifikacje i finały | |
Drużynowy pościg mężczyzn: finały | ||
Handisport: prędkość indywidualna kobiet B (tandem) | ||
piątek 25 lipca | 11: 00–13: 30 | Bieg indywidualny mężczyzn: kwalifikacje i finały |
Sprint indywidualny mężczyzn: ćwierćfinały | ||
Drużynowy pościg kobiet: kwalifikacje | ||
16: 00-18: 30 | Sprint indywidualny mężczyzn: półfinały i finały | |
Handisport: jazda na czas mężczyzn (tandem) | ||
Bieg indywidualny na dochodzenie, mężczyźni | ||
Indywidualne pogoń kobiet | ||
sobota 26 lipca | 11: 00–13: 30 | Handisport: bieg indywidualny mężczyzn B (tandem): kwalifikacje i półfinały |
Wyścig punktowy mężczyzn: kwalifikacje | ||
Sprint indywidualny kobiet: kwalifikacje i ćwierćfinały | ||
16: 00-19: 30 | Handisport: indywidualna prędkość B (tandem) | |
Kilometr do jazdy na czas mężczyzn | ||
Wyścig punktowy mężczyzn | ||
Prędkość indywidualna kobiet: półfinały i mecze klasyfikacyjne | ||
Wyścig drapaczy kobiet | ||
niedziela 27 lipca | 15: 00-19: 30 | Keirin, mężczyźni: kwalifikacje, półfinały i finał |
Skrobak mężczyzn: kwalifikacje i finał | ||
Handisport: jazda na czas na kilometry kobiet B (tandem) | ||
Sprint indywidualny kobiet: finały | ||
Wyścig punktowy kobiet | ||
wtorek 29 lipca | 11: 30-16: 00 | Męski rower górski przełajowy |
Rower górski przełajowy damski | ||
czwartek 31 lipca | 10: 00–15: 30 | Jazda na czas mężczyzn |
Jazda na czas kobiet | ||
niedziela 3 sierpnia | 08: 30-17: 00 | Wyścig szosowy mężczyzn |
Wyścig szosowy kobiet |
Trials | Złoto | Srebro | Brązowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody męskie | ||||||
Wyścig online | Geraint Thomas | 4 godz. 13:05 | Jack Bauer | + 21 sekund | Scott thwaites | + 21 sekund |
Wbrew zegarkowi | Alex Dowsett | 47:42 | Rohan dennis | + 9 s | Geraint Thomas | + 14 s |
Zawody kobiet | ||||||
Wyścig online | Elizabeth armitstead | 2 godz. 38 min 43 s | Emma Pooley | + 25 sekund | Ashleigh Moolman | + 1 min 11 s |
Wbrew zegarkowi | Linda Villumsen | 42:25 | Emma Pooley | + 6 s | Katrin garfoot | + 48 s |
Trials | Złoto | Srebro | Brązowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody męskie | ||||||
Prędkość B (tandem) | Neil Fachie | Kieran Modra | Paul Kennedy | |||
Kilometr B (tandem) |
Szkocja Neil Fachie Craig MacLean (pilot) |
1: 02,096 GR |
Australia Kieran Modra Jason Niblett (pilot) |
1: 02,244 |
Walia Matt Ellis Ieuan Williams (pilot) |
1: 04,095 |
Zawody kobiet | ||||||
Prędkość B (tandem) |
Anglia Sophie Thornhill Helen Scott (pilot) |
Szkocja Aileen McGlynn Louise Haston (pilot) |
Australia Brandie O'Connor Breanna Hargreave (pilot) |
|||
Kilometr B (tandem) |
Anglia Sophie Thornhill Helen Scott (pilot) |
Szkocja Aileen McGlynn Louise Haston (pilot) |
Australia Brandie O'Connor Breanna Hargreave (pilot) |
Trials | Złoto | Srebro | Brązowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody mężczyzn | ||||||
Bieg przełajowy | Anton Cooper | 1: 38,26 | Samuel patrzy | 1: 38,29 | Daniel mcconnell | 1: 38,36 |
Kobieca konkurencja | ||||||
Bieg przełajowy | Pendrel Catharine | 1: 39,29 | Emily Batty | 1: 40,39 | Rebecca Henderson | 1: 40,51 |
Ranga | Naród | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 7 | 9 | 8 | 24 |
2 | Anglia | 6 | 5 | 3 | 14 |
3 | Nowa Zelandia | 6 | 4 | 5 | 15 |
4 | Szkocja | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Walia | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | Kanada | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Wyspa Man | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Malezja | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Afryka Południowa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Całkowity | 23 | 23 | 23 | 69 |