Redagowanie | 1 re |
---|---|
Miejsca) |
Glasgow , Szkocja z wyjątkami: Berlin , Niemcy (lekkoatletyka) Edynburg , Szkocja (nurkowanie) |
Przestarzały | Od 2 do12 sierpnia 2018 |
Uczestnicy | 53 kraje Europy |
Dyscypliny | Lekkoatletyka, sporty wodne, kolarstwo, golf, gimnastyka artystyczna, wioślarstwo, triathlon |
Trials | 13 |
Zwycięzca | Rosja |
---|
W 2018 European Championships sportowe , pierwsza edycja Mistrzostw Europy sportowe , odbywają się od 2 do12 sierpnia 2018w Glasgow i Edynburgu (nurkowanie), Szkocji , Wielkiej Brytanii oraz 6-12 sierpnia w Berlinie , Niemcy .
Polegają one równocześnie organizacji w tych miastach w 2018 wiosłowe Mistrzostwach Europy , w kolarstwie Mistrzostw Europy 2018 r Golf Championships europejski zespół w 2018 roku , z 2018 Europejskie Gimnastyka Championships , The 2018 European Swimming Championships a 2018 European Triathlon Mistrzostw , a także z 2018 Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce , ta ostatnia zorganizowana w Berlinie .
Pierwotny harmonogram został opublikowany w lutym 2017 r., A następnie zaktualizowany w czerwcu 2017 r. Na podstawie biletów do Glasgow i ponownie w marcu 2018 r., Kiedy ogłoszono harmonogram w Berlinie.
● | Zawody | 1 | Liczba przyznanych złotych medali |
sierpień | 2 Gra |
3 pt |
4 sob |
5 niedz |
6 pon |
7 mar |
8 Morze |
9 Gra |
10 pt |
11 sob |
12 Sun |
Liczba przyznanych złotych medali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lekkoatletyka | ● | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 50 | |||||
Sporty wodne | Pływanie sportowe | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 72 | ||||
Nurkować | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Pływanie artystyczne | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Otwarta woda | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Jazda rowerem | Tor | ● | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | |||||
Droga | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Kolarstwo górskie | 2 | ||||||||||||
BMX | ● | 2 | |||||||||||
Golf | ● | ● | ● | 1 | 2 | 3 | |||||||
Gimnastyka artystyczna | Mężczyźni | ● | 1 | 6 | 12 | ||||||||
Kobiety | ● | 1 | 4 | ||||||||||
Wioślarstwo | ● | ● | 9 | 8 | 17 | ||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Razem złote medale | 12 | 21 | 24 | 13 | 24 | 17 | 20 | 12 | 19 | 25 | 187 | ||
Łączna suma | 12 | 33 | 57 | 70 | 94 | 111 | 131 | 143 | 162 | 187 |
Inny | |||||
Każda dyscyplina sportu ma swój własny ranking medali, ale ta tabela zbiorcza pozwala na przyznanie trofeum Mistrzostw Europy w sporcie najlepszej drużynie. W lekkoatletyce Rosja nie jest reprezentowana jako drużyna; dlatego w tabeli nie uwzględniono medali zdobytych przez Rosjan w lekkoatletyce, którzy startują jako uprawnieni sportowcy neutralni . Mimo to Rosja 12 sierpnia 2018 roku zdobyła Trofeum, wyprzedzając Wielką Brytanię i Włochy.
Ranga | Naród | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosja | 31 | 19 | 16 | 66 |
2 | Brytania | 26 | 26 | 23 | 75 |
3 | Włochy | 15 | 17 | 28 | 60 |
4 | Holandia | 15 | 15 | 13 | 43 |
5 | Francja | 14 | 13 | 15 | 42 |
6 | Niemcy | 13 | 17 | 23 | 53 |
7 | Polska | 9 | 6 | 6 | 21 |
8 | szwajcarski | 8 | 4 | 7 | 19 |
9 | Ukraina | 7 | 14 | 4 | 25 |
10 | Węgry | 7 | 4 | 4 | 15 |
11 | Belgia | 6 | 5 | 8 | 19 |
12 | Szwecja | 6 | 3 | 2 | 11 |
13 | Norwegia | 5 | 2 | 1 | 8 |
14 | Grecja | 4 | 3 | 2 | 9 |
15 | Białoruś | 4 | 2 | 3 | 9 |
16 | Hiszpania | 3 | 6 | 10 | 19 |
17 | Rumunia | 3 | 4 | 3 | 10 |
18 | Portugalia | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 | Chorwacja | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | Dania | 1 | 4 | 2 | 7 |
Litwa | 1 | 4 | 2 | 7 | |
22 | indyk | 1 | 3 | 2 | 6 |
23 | Irlandia | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Islandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Izrael | 1 | 1 | 0 | 2 | |
26 | Czechy | 0 | 3 | 1 | 4 |
27 | Austria | 0 | 1 | 3 | 4 |
28 | Słowenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Azerbejdżan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bułgaria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Słowacja | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Całkowity | 186 | 185 | 184 | 555 |
Większość miejsc, w których odbywają się te pierwsze Mistrzostwa Europy, znajduje się w Glasgow i jego okolicach:
Większość nadawców tych mistrzostw Europy jest częścią EBU , partnera wydarzenia.
Kraj | Serpentyna |
---|---|
Albania | RTSH |
Austria | ORF |
Białoruś | BTRC |
Belgia |
RTBF (francuskojęzyczny) VRT (holenderski) |
Bułgaria | BNT |
Chorwacja | HRT |
Cypr | CyBC |
Republika Czeska | CR |
Dania | DR i TV2 |
Estonia | BŁĄDZIĆ |
Finlandia | Yle |
Francja | Telewizory francuskie |
Niemcy (kraj goszczący) | ARD i ZDF |
Wielka Brytania (kraj przyjmujący) | BBC |
Grecja | ERT |
Węgry | MTVA |
Islandia | RUV |
Irlandia | RTE |
Izrael | Sport 5 |
Włochy | Rai |
Łotwa | LTV |
Litwa | LRT |
Holandia | NPO |
Norwegia | NRK |
Polska | TVP |
Portugalia | RTP |
Rumunia | TVR |
Rosja | Mecz! |
Serbia | RTS |
Słowacja | RTVS |
Słowenia | RTVSLO |
Hiszpania | TVE |
Szwecja | SVT i TV4 |
szwajcarski | SSR SSG |
indyk | TRT |
Ukraina | NTU |
Region | Serpentyna |
---|---|
Azja i Pacyfik | Eurosport |
Ameryka północna | FloSports |
Ameryka Łacińska | Claro Sports |
Afryki Subsaharyjskiej | Fox Sports |
Europa | Eurosport |