Możesz dzielić się swoją wiedzą doskonaląc ją ( jak? ) Zgodnie z zaleceniami odpowiednich projektów .
Wodospady | ||
Administracja | ||
---|---|---|
Kraj | Burkina Faso | |
Rodzaj | Region | |
Prowincje | 2 | |
Działy | 17 | |
Główne miasto | Banfora | |
Przewodniczący Rady Regionalnej | N'Gollo Drissa Ouattara | |
Gubernator | Madame Joséphine A. Kouara / Kaboré od 2018) |
|
Kod ISO 3166-2 | BF-02 | |
Kod INSD | 12 | |
Demografia | ||
Populacja | 812 062 mieszk . (2019) | |
Gęstość | 43 mieszk./km 2 | |
Geografia | ||
Informacje kontaktowe | 10 ° 15 północ, 4° 30 ′ zachód | |
Powierzchnia | 18 917 km 2 | |
Różnorodny | ||
Strefa czasowa | UTC +0 | |
Kod telefoniczny | +226 | |
Lokalizacja | ||
Lokalizacja regionu Cascades (na czerwono) w Burkina Faso. | ||
Geolokalizacja na mapie: Burkina Faso
| ||
The Cascades są jednym z 13 administracyjnych regionów z Burkina Faso .
Region został administracyjnie utworzony w dniu 2 lipca 2001, wraz z 12 innymi.
Region Kaskady obejmuje 2 prowincje :
Grupują one 17 wydziałów (3 gminy miejskie - w tym 2 miasta - i 14 gmin wiejskich, obejmujących 270 wsi).
W Banforze powstaje stolica regionu .
Od 2011 r. regionem rządzi gubernator Toukoumnogo Léonard Guira.