Carmignano | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Toskania | |||
Województwo | Prato | |||
Kod pocztowy | 59015 | |||
Kod ISTAT | 100002 | |||
Kod katastralny | B794 | |||
Prefiks tel. | 055 | |||
Demografia | ||||
Miły | carmignanesi | |||
Populacja | 14187 mieszk . (31-12-2010) | |||
Gęstość | 373 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 43 ° 49 ′ 00 ″ na północ, 11 ° 01 ′ 00 ″ na wschód | |||
Wysokość | Min. 189 m Maks. 189 m |
|||
Powierzchnia | 3800 ha = 38 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Święty patron | San Michele | |||
Święto patronalne | 29 września | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Toskania
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.carmignano.po.it/ | |||
Carmignano to włoska gmina w prowincji Prato w Toskanii regionie z Włoch .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Artimino, Bacchereto, Comeana, La Serra, S. Cristina a Mezzana, Seano, Poggio alla Malva
Capraia e Limite , Lastra a Signa , Montelupo Fiorentino , Poggio a Caiano , Prato , Quarrata , Signa , Vinci (Włochy)