Basen pracy lub obszar pracy to obszar geograficzny , w którym większość ludności życiu i twórczości. Innymi słowy, większość mieszkańców nie opuszcza tego obszaru, aby udać się do miejsca pracy. Jest zatem reprezentacją obszaru wpływów głównych ośrodków zatrudnienia .
We Francji kontynentalnej i departamentach zamorskich terminologia INSEE („strefa zatrudnienia”) zasadniczo odpowiada tej samej definicji; jest to obszar geograficzny, na którym mieszka i pracuje większość ludności czynnej zawodowo i na którym zakłady mogą znaleźć większość siły roboczej potrzebnej do obsadzenia oferowanych miejsc pracy.
Taki podział na strefy zatrudnienia umożliwia:
Podział ten nie jest jednak stabilny w czasie, co utrudnia budowanie długich serii. Od pierwszego podziału w 1983 r., który obejmował 365 stref, przeprowadzono dwie redystrybucje, w 1994 i 2011 r. W tym ostatnim Francja metropolitalna ma 348 stref zatrudnienia. Zalecono, aby zgromadzili co najmniej 25 000 aktywów.
Zaktualizowany podział obejmuje przepływy dojazdów z domu do pracy ( dojazdy ) osób pracujących (wymienione w 2006 r.).
Lista gmin pochodzi z oficjalnego kodu geograficznego (COG) z dnia 01.01.2010.
Podział na strefy został przeprowadzony przez DARES , Insee i DATAR , wraz z zainteresowanymi administracjami.
Dotychczasowy podział na strefy zatrudnienia z konieczności respektował granice regionalne, często kantonalne, ale nie zawsze wydziałowe. Nowy podział jest mniej rygorystyczny i uwalnia się od ograniczeń regionalnych i kantonalnych. Strefa zatrudnienia Alençon obejmuje zatem gminy w Kraju Loary i Dolnej Normandii.
Dla INSEE pojęcie obszaru zatrudnienia, często używane ogólnie do określenia obszaru oddziaływania danego bieguna gospodarczego, odpowiada dokładniejszemu podziałowi niż obszary zatrudnienia. Czasami jednak pula zatrudnienia odpowiada dokładnie obszarowi zatrudnienia.
Pula zatrudnienia odpowiada całej aktywnej populacji regionu lub aglomeracji , charakteryzującej się jej doświadczeniem , poziomem wyszkolenia , specjalizacją , stanem umysłu, względną mobilnością i kosztami .
Podobnie jak lokalne rynki zbytu, koncentracja wiedzy specjalistycznej na tym samym obszarze geograficznym może przyciągnąć firmy do rozwoju działalności przemysłowej i handlowej .
Zgodnie z ustawą MAPTAM , ośrodki EPCI w strefie zatrudnienia liczącej ponad 400 000 mieszkańców mają prawo do statusu Metropolitan .
Oto lista 37 stref zatrudnienia liczących ponad 400 000 mieszkańców.
Obszar zatrudnienia | Populacja
(2016) |
Powierzchnia
km² |
Gęstość
mieszk/km² |
Liczba
gminy |
Region (y) | Populacja
aktywny |
Populacja
Jednostka miejska |
Populacja
Obszar miejski |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paryż | 5 984 700 | 653 | 9159 | 121 | Ile-de-France | 4 020 355 | 10 733 971 | 12 568 755 |
2 | Lyon | 1,834,280 | 3 143 | 584 | 262 | Owernia-Rodan-Alpy | 1 184 739 | 1 651 853 | 2310850 |
3 | Roissy – Południowa Pikardia | 1 734 690 | 3 242 | 535 | 393 | Ile-de-France | 1,117,426 | Paryż | Paryż |
Kreil: 120 690 | Kreil: 121,181 | ||||||||
4 | Tuluza | 1,484,898 | 8750 | 170 | 716 | Oksytania | 979 140 | 957 750 | 1 345 343 |
5 | Marsylia - Aubagne | 1 324 452 | 1538 | 861 | 65 | Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże | 824,709 | 1 587 537 | 1 756 296 |
6 | bordeaux | 1 307 607 | 6 648 | 197 | 408 | Nowa Akwitania | 855 210 | 916 569 | 1.232.550 |
7 | Saclay | 1 178 969 | 1,108 | 1,065 | 136 | Ile-de-France | 759.041 | Paryż | Paryż |
8 | Nantes | 1,090,770 | 4 870 | 224 | 151 | Kraj Loary | 703 725 | 642425 | 961,521 |
9 | Rouen | 836 542 | 4 288 | 195 | 473 | Normandia | 530 884 | 467 763 | 665 249 |
10 | Renifer | 818 912 | 5 467 | 150 | 255 | Bretania | 532 657 | 333 069 | 727 357 |
11 | Grenoble | 814 643 | 5 626 | 145 | 351 | Owernia-Rodan-Alpy | 517 948 | 509 860 | 687 985 |
12 | Lille | 806.407 | 661 | 1220 | 99 | Hauts-de-France | 540 763 | 1,041,389 | 1 187 820 |
13 | Montpellier | 683 992 | 2007 | 341 | 123 | Oksytania | 448,283 | 434 933 | 607.896 |
14 | Saint Etienne | 644 660 | 4437 | 145 | 253 | Owernia-Rodan-Alpy | 390 034 | 374 175 | 519 834 |
15 | Tulon | 626 680 | 1795 | 349 | 53 | Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże | 372 556 | 572 952 | 626 504 |
16 | Miły | 622 200 | 3430 | 181 | 132 | Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże | 376,881 | 943,583 | 1 006 402 |
17 | Strasburg | 590 154 | 851 | 694 | 98 | Wielki Wschód | 391 328 | 465 069 | 785 839 |
18 | Creteil | 571 434 | 580 | 986 | 54 | Ile-de-France | 369 597 | Paryż | Paryż |
19 | Wycieczki | 543 560 | 4503 | 121 | 208 | Centrum Doliny Loary | 338 716 | 353 836 | 494,453 |
20 | Clermont-Ferrand | 533,473 | 5 210 | 102 | 302 | Owernia-Rodan-Alpy | 339,040 | 267 680 | 482,472 |
21 | Orly | 519 485 | 123 | 4 239 | 18 | Ile-de-France | 341 918 | Paryż | Paryż |
22 | Nancy | 515,418 | 3429 | 150 | 395 | Wielki Wschód | 336 021 | 285,777 | 435 356 |
23 | Metz | 510 631 | 3005 | 170 | 378 | Wielki Wschód | 330,001 | 286 510 | 391 187 |
24 | Awinion | 506,624 | 2395 | 212 | 112 | Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże | 310 926 | 456 961 | 529 190 |
25 | Orlean | 489 541 | 5006 | 98 | 195 | Centrum Doliny Loary | 306913 | 278 952 | 435,235 |
26 | Caen | 482,397 | 2 959 | 163 | 325 | Normandia | 306 230 | 198 877 | 419 974 |
27 | Gniew | 472 712 | 3 367 | 140 | 96 | Kraj Loary | 296 836 | 226 322 | 419 633 |
28 | Brześć | 458,020 | 2 312 | 198 | 120 | Bretania | 288 304 | 200 920 | 319 947 |
29 | Dijon | 433,707 | 5 401 | 80 | 447 | Bourgogne-Franche-Comté | 278 351 | 243 376 | 385 400 |
30 | Miluza | 431 608 | 1568 | 275 | 160 | Wielki Wschód | 272,220 | 246.006 | 285 121 |
31 | Roubaix - Tourcoing | 431.065 | 219 | 1 972 | 25 | Hauts-de-France | 270,781 | Lille | Lille |
32 | Le Mans | 423 485 | 3679 | 115 | 226 | Kraj Loary | 257 813 | 209 766 | 347 397 |
33 | genewski francuski | 419 804 | 2057 | 204 | 168 | Owernia-Rodan-Alpy | 276,349 | 180 236 | 320,475 |
34 | Cannes – Antibes | 411,375 | 1000 | 411 | 40 | Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże | 245 628 | Miły | Miły |
35 | Aix en Provence | 409 610 | 2,588 | 158 | 76 | Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże | 262,132 | Marsylia | Marsylia |
36 | Cergy | 406 215 | 643 | 631 | 86 | Ile-de-France | 268,443 | Paryż | Paryż |
37 | Le Hawr | 401.060 | 1377 | 291 | 167 | Normandia | 249 592 | 235 665 | 289,134 |
38 | Melun | 399,381 | 1835 | 2018 | 140 | Ile-de-France | 256 827 | Paryż | Paryż |
Należy zauważyć, że obszary zatrudnienia Lens-Hénin i Douai nie przekraczają 400 000 mieszkańców, ale są włączone do tej samej jednostki miejskiej Douai-Lens, która ma ponad 500 000 mieszkańców.
Obszar zatrudnienia | Populacja
(2016) |
Powierzchnia
km² |
Gęstość
mieszk/km² |
Liczba
gminy |
Region (y) | Populacja
aktywny |
Populacja
Jednostka miejska |
Populacja
Obszar miejski |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obiektyw - Henin | 363 330 | 318 | 1,142 | 45 | Hauts-de-France | 228,267 | 503,575 | 539,064 | |
Douai | 245,280 | 477 | 515 | 64 | Hauts-de-France | 155 011 |