Barinas | ||||
![]() Heraldyka |
Flaga |
|||
![]() Plac Bolivara | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Wenezuela | |||
stan | Barinas | |||
Miasto | Barinas | |||
Mandat burmistrza |
José Luis Machin Machin ( MUD ) (2013-2017) |
|||
Kod pocztowy | 5201 | |||
Kod telefoniczny | 0273 | |||
Demografia | ||||
Miły | Barines | |||
Populacja | 353 442 mieszk . (2011) | |||
Gęstość | 1095 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 8 ° 38 ′ 00 ″ północ, 70 ° 13 ′ 00 ″ zachód | |||
Wysokość | 187 m |
|||
Powierzchnia | 32 271 ha = 322,71 km 2 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Barinas
| ||||
Barinas to miasto i stolica stanu Barinas w Wenezueli .
Jego populacja wynosi 236 000 mieszkańców.
W Barinas znajduje się lotnisko ( kod IATA : BNS).
Na polecenie kapitana Francisco de Cáceres (es) , gubernatora La Grita , kapitan Juan Andrés Varela założył30 czerwca 1577, Barinas.