Ashraf Amaya | ||
Rekord tożsamości | ||
---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Ashraf Omar Amaya | |
Narodowość | Stany Zjednoczone | |
Narodziny |
23 listopada 1971 Oak Park ( Stany Zjednoczone ) |
|
Skaleczenie | 2,03 m (6 ′ 8 ″ ) | |
Waga | 104 kg (229 funtów ) | |
Sytuacja klubowa | ||
Aktualny klub | Zajęło | |
Poczta | Silny skrzydłowy | |
Kariera akademicka lub amatorska | ||
1989-1993 | Saluki z południowego Illinois | |
Draft NBA | ||
Rok | 1993 | |
Pozycja | Nie sporządzono | |
Profesjonalna kariera * | ||
Pora roku | Klub | Śr. pkt |
1993-1994 1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2003-2004 2004 2004 |
Quad City Thunder Fort Wayne Fury Ampelokipi Ateny Vancouver Grizzlies Washington Bullets Idaho Stampede Mens Sana Basket Maroussi Ateny Maroussi Ateny Maroussi Ateny Ülker İstanbul Dakota Wizards Teneryfa |
0- 0- 0- 06,3 01,3 0- 16,7 0- 18,5 11,0 0- 0- 05,3 |
Wybór drużyny narodowej ** | ||
1998 | Stany Zjednoczone | |
* Punkty zdobyte w każdym klubie w ramach sezonu zasadniczego mistrzostw kraju. | ||
** Punkty zdobyte dla reprezentacji narodowej w oficjalnym meczu. | ||
Ashraf Amaya , urodzona dnia23 listopada 1971w Oak Park ( Illinois ), w Stanach Zjednoczonych , to gracz amerykański od koszykówki . Gra jako silny skrzydłowy .