Oficjalne imię | (sv) Alunda |
---|
Kraj | Szwecja |
---|---|
Hrabstwo | Hrabstwo Sztokholm |
Region | Svealand |
Hrabstwo | Uppsala |
Prowincja historyczna | Uppland |
Szwedzka gmina | Östhammar |
Powierzchnia | 2,98 km 2 (2018) |
Informacje kontaktowe | 60 ° 03 ′ 59 ″ N, 18 ° 04 ′ 36 ″ E |
Populacja | 2642 mieszk. (2020) |
---|---|
Gęstość | 886,6 mieszk./km 2 (2020) |
Status | Szwedzka jednostka miejska |
---|
Alunda jest miastem Szwecji w gminie Östhammar w Uppsala .
W 2019 roku liczyło 2652 mieszkańców.