Altopascio | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Toskania | |||
Województwo | Lucca | |||
Kod pocztowy | 55011 | |||
Kod ISTAT | 046001 | |||
Kod katastralny | A241 | |||
Prefiks tel. | 0583 | |||
Demografia | ||||
Miły | altopascesi | |||
Populacja | 15 047 mieszk. (31-12-2010) | |||
Gęstość | 537 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 43 ° 49 ′ 00 ″ na północ, 10 ° 41 ′ 00 ″ na wschód | |||
Wysokość | Min. 19 m Maks. 19 m |
|||
Powierzchnia | 2800 ha = 28 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Święty patron | San Jacopo | |||
Święto patronalne | 25 lipca | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Toskania
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.altopascio.lu.it/ | |||
Altopascio to włoska gmina w prowincji Lucca w Toskanii regionie z Włoch .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Spianate, Badia Pozzeveri, Marginone
Bientina , Capannori , Castelfranco di Sotto , Chiesina Uzzanese , Fucecchio , Montecarlo , Porcari