Cyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99,9% czystej folii cynowej (0,1 x 100 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja w układzie okresowym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Cyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba atomowa | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kropka | 5 th okres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | Blok p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina elementów | Słaby metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniczna Konfiguracja | [ Kr ] 4 d 10 5 s 2 5 p 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrony według poziomu energii | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomowe właściwości pierwiastka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 118,710 ± 0,007 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień atomowy (oblicz) | 145 po południu ( 145 po południu ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień kowalencyjny | 139 ± 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień Van der Waalsa | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan utlenienia | 0, +2, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroujemności ( Paulinga ) | 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlenek | Amfoteryczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie jonizacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 7,34392 eV | 2 e : 14,6322 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 E : 30,50260 eV | 4 e : 40,73502 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e : 72,28 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najbardziej stabilne izotopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proste właściwości fizyczne ciała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan zwykły | solidny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alotrop w stanie standardowym | Biała puszka (β, czworokątna ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne alotropy | Szary cyny (α, sześcienny diament ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa objętościowa |
5,77 g · cm -3 (szary), 7,29 g · cm -3 (biały) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System kryształów | Tetragonalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twardość | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Srebrnoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkt fuzji | 231,928 ° C (zamrażanie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 2 602 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia fuzyjna | 7,029 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia parowania | 295,8 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość molowa | 16,3 cm 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie pary | 5,78 x 10 -21 Pa w 231.85 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość dźwięku | 2500 m · s od -1 do 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masowe ciepło | 228 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodnictwo elektryczne | 9,17 x 10 6 S · m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność cieplna | 66,6 W · m -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpuszczalność | ziemia. w HCl , |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Różnorodny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O ECHA | 100,028,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O WE | 231-141-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki ostrożności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt niekontrolowanyTen produkt nie jest objęty kontrolą zgodnie z kryteriami klasyfikacji WHMIS. Ujawnienie na poziomie 1,0% zgodnie z wykazem ujawnień składników Uwagi: Identyfikacja chemiczna i stężenie tego składnika muszą być ujawnione na karcie MSDS, jeśli występuje on w stężeniu równym lub większym niż 1,0% w kontroli produktu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki SI i STP, chyba że określono inaczej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyny jest pierwiastkiem o liczbie atomowej do 50, symbol Sn (The łacińska Stannum ). Jest to ubogi metal z grupy 14 układu okresowego . Istnieje dziesięć stabilnych izotopów cyny, głównie o masach 120, 118 i 116.
Cyna występuje na stopniach utlenienia 0, + II i + IV. W temperaturze pokojowej prosty korpus blaszany jest metalowym ciałem stałym .
Cyna znana była już od czasów starożytnych, gdzie służyła do zabezpieczania potraw przed utlenianiem oraz do przygotowania brązu. Nadal jest używany do tego celu i do lutowania . Ten pierwiastek nie jest bardzo toksyczny. Rzadka w swoim rodzimym stanie cyna jest zasadniczo pozyskiwana z minerału zwanego kasyterytem, w którym występuje w postaci tlenku SnO 2 .
Jest to metal srebrnoszary, ciągliwy, dość plastyczny w temperaturze pokojowej. Jest silnie skrystalizowany, a odkształcenie blaszanego ostrza powoduje hałas; mówi się, że cyna „płacze” lub „płacze” (zjawisko bliźniaczych ).
Jest odporny na korozję w wodzie morskiej i słodkiej , ale może zostać zaatakowany przez silne kwasy . Opór ten ma charakter kinetyczny, ponieważ normalny potencjał pary Sn 2+ Sn = -0,136 V. Jest zatem atakowany termodynamicznie przez wodę i oczywiście przez tlen .
Pod ciśnieniem atmosferycznym czysta cyna występuje w trzech odmianach alotropowych (może występować w trzech formach krystalicznych). Pomiędzy 13 ° C a 162 ° C cyna ma strukturę (kształt ) tetragonalną , jest to biała cyna o gęstości 7,28 g cm- 3 . Powyżej 162 ° C mamy do czynienia z rombową strukturą (kształtem ), kruchą, którą można sproszkować zaprawą. Poniżej 13 ° C biała cyna powoli przekształca się w szarą, o strukturze diamentu (kształcie ), gęstości 5,75 g cm- 3 .
Ta przemiana i towarzysząca jej zmiana gęstości wpływa na wytrzymałość mechaniczną materiału. Poniżej −50 ° C przemiana jest szybka, a cyna staje się pylista (rozpada się w pył). Jest to „ dżuma cynowa ” („trąd cynowy”, kiedy zjawisko pozostaje powierzchowne). Zjawisko to „zostało opisane podczas kampanii rosyjskiej przez żołnierzy Napoleona , dobrze przygotowanych do tego spostrzeżenia, ich guziki od spodni były zrobione z cyny” .
Poprzez kontrolowane osadzanie cyny w fazie gazowej na stałym podłożu możliwe jest utworzenie monowarstwy atomów cyny o strukturze heksagonalnej: stanenu , podobnie jak grafen . Stanene to dwuwymiarowy izolator topologiczny .
Cyna ma 39 znanych izotopów o liczbach masowych od 99 do 137 i 32 izomery jądrowe . Wśród nich 10 jest stabilnych (trzy są potencjalnie radioaktywne, ale do tej pory nie zaobserwowano rozpadu), co powoduje, że cyna jest pierwiastkiem o najbardziej stabilnych izotopach, a za nią plasuje się ksenon . Jest duża szansa, że ta właściwość ma związek z faktem, że cyna ma 50 protonów , magiczną liczbę .
Cyna znana jest od czasów prehistorycznych na całej planecie. Jest jednym ze składników metalurgii brązu . Łacińska nazwa stannum lub stagnum została po raz pierwszy użyta dla mieszaniny srebra i ołowiu . Cynę cyny używaną przez Greków i Mezopotamczyków we wczesnej epoce brązu wydobywano głównie w Afganistanie . Fenickie statki przekroczyły kolumny Herkulesa i dotarły aż do Bretanii i Kornwalii (mityczne „ Wyspy Cassiterides ”) w poszukiwaniu kopalni cyny (w starogreckim κασσίτερος ). Później Juliusz Cezar opisał eksploatację rud cyny w kornwalijskich kopalniach w Wielkiej Brytanii. Wycofanie się z Galii i Greków, którzy wyeksportowali go przez port Massalia ( Marsylia ), przejęcie kontroli nad trasą cyny z Wielkiej Brytanii przez Galię zaalpejską poprzez zajęcie Rodanu, było jednym z celów podboju cesarskiego .
Metalurgia cyny polega na redukcji tlenku SnO 2 przez węgiel w wysokiej temperaturze.
Istnieje również obwód recyklingu, który wytwarza 30% cyny. W ten sposób cyna zawarta w stopie zwanym blachą cynkową (stal pokryta 0,3% cyną w celu jej ochrony) jest odzyskiwana poprzez obróbkę wodorotlenkiem sodu w temperaturze 70 ° C. Stal pozostaje w stanie metalicznym, podczas gdy cyna jest atakowana i wytwarza jony 4 - stanianowe SnO 4 . Są one następnie redukowane do metalicznej cyny przez elektrolizę.
Francja nie ma już kopalni cyny od 1975 roku . Ostatni, w Bretanii (kopalnia Saint-Renan ) produkował 500 t / rok.
Malezja jest krajem, gdzie większość światowych rezerw cyny znajdują. Kasyteryt jest szczególnie wykorzystywane przez pogłębianie dna morskiego, co nie jest bez poważnych problemów środowiskowych.
Światowa produkcja górnicza 2014
Kraj | Produkcja | % świata | |
---|---|---|---|
1 | Chiny | 106 000 ton | 34,4% |
2 | Indonezja | 88 300 t | 28,7% |
3 | Birma | 30 000 ton | 9,7% |
4 | Peru | 23100 t | 7,5% |
5 | Boliwia | 19800 t | 6,4% |
6 | Brazylia | 12,100 t | 3,9% |
7 | Australia | 7200 t | 2,3% |
8 | Wietnam | 5400 t | 1,8% |
9 | Rwanda | 4000 t | 1,3% |
9 | DR Konga | 4000 t | 1,3% |
Świat totalny | 307 900 t | 100% |
W brązy są dzisiaj mieszaniny miedzi i cyny. Termin używany do oznaczania wszystkich stopów miedzi; nazywano go również mosiądzem , bez dokładniejszego składu stopu. Używany od starożytności , charakteryzował epokę brązu .
Inne stopy są mniej znane, a określenia je opisujące są bardziej precyzyjne.
Cyna może być używana w kontakcie z żywnością .
Cyna jest używana w postaci czystej lub stopowej do produkcji wielu przedmiotów, w szczególności:
Cyna jest nadal używana jako pomoc w produkcji. Najpowszechniejszym procesem w przypadku szkła płaskiego jest unoszenie na warstwie stopionej cyny (szkło „float” lub szkło float).
Cynowania obejmuje pokrycie części metalowej cienką warstwą cyny lub stopu ołów-cyna.
Szkło jest cynowane na lustra, miedziane patelnie zapobiegające tworzeniu się toksycznego tlenku miedzi ( patyny ) lub przewodniki elektryczne poprawiające styki i ułatwiające lutowanie komponentów.
Blacha jest cienki arkusz cynowanej stali miękkiej, zwykle przez powlekanie galwaniczne. Blacha była używana głównie do produkcji opakowań metalowych ( puszek ).
Na obwodzie drukowanym czysta cyna (bezołowiowa) może tworzyć „ wąsy ”, to znaczy druty mikrometryczne, które mogą powodować zwarcia. Proces formowania się „ wąsów ”, który trwa kilka miesięcy, jest słabo poznany (wydaje się, że rolę odgrywa siła pola magnetycznego). Istnieją środki zaradcze (dodanie śladów innych metali po osadzeniu warstwy cyny) .
Ten metal nie jest toksyczny, ale był i często pozostaje związany ze śladami ołowiu , którym jest.
Wydaje się, że w bogatych krajach (w tym we Francji) jest to prawie systematyczne, ale w proporcjach, które są nadal słabo poznane i prawdopodobnie różni się w zależności od wielu parametrów (w szczególności środowiskowych i żywnościowych).
W 2018 roku we Francji „ Perinatal component ” krajowego programu biomonitoringu opublikował ocenę impregnacji kobiet w ciąży, w szczególności kobaltem (oraz 12 innymi metalami lub metaloidami oraz niektórymi zanieczyszczeniami organicznymi).
Praca ta została przeprowadzona podczas obserwacji kohorty 4145 ciężarnych kobiet („ Elfe Cohort ”). W tej kohorcie znalazły się kobiety, które urodziły we Francji w 2011 r. (Z wyłączeniem Korsyki i TOM ). Dawkowania mocz 990 kobiet ciężarnych przybyciu do szpitala położniczego potwierdziła prawie wszechobecną obecność cyny w środowisku; stwierdzono ją w 91% analizowanych próbek moczu ( średnia geometryczna : 0,29 μg / l; kreatynina : 0,39 μg / g). Wskaźniki te są stosunkowo podobne do wskaźników cytowanych poza Francją w badaniach na dorosłych i (w kilku rzadkich badaniach) na kobietach w ciąży. We francuskim kontekście okołoporodowym z 2011 r. Ryzyko impregnacji cyną wydawało się wzrastać wraz ze zużyciem wody wodociągowej (być może z powodu częstości występowania cyny w produktach wykonanych ze spoin rur lub w niektórych materiałach, które mają kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi). ).
Cyna używana do dekoracji ma raczej niski połysk w porównaniu z innymi metalami, ale wystarczający, aby był trudny do odtworzenia, z wyjątkiem farb metalicznych . Powierzchnia utlenionego ( patynowanego ) cyny z ołowiem jest ciemniejsza i mniej błyszcząca niż powierzchnia nowego cyny ołowiu.
Kolor cyny to nazwa koloru używana w modzie , oznaczająca odcień szarości , który nie może mieć wyglądu metalu. W dekoracji i budownictwie stosuje się go na szare powierzchnie z pewnym połyskiem.
W katalogach handlowych można znaleźć nić do haftu 169 cynę ; w materiałach konstrukcyjnych z woskowanego betonu cynowego .
Cyna jest głównym składnikiem historycznego żółtego pigmentu , mussywnego złota , dwusiarczku cyny o złocistym wyglądzie, używanego zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej do tworzenia ikon i mozaik. Składa się z drobnych płytek nadających połysk farbie. W indeksie kolorów jest on oznaczony jako PY38 . To trujący produkt, porzucony dziś na rzecz proszków brązu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H. | Hej | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Być | b | VS | NIE | O | fa | Urodzony | |||||||||||||||||||||||||
3 | Nie dotyczy | Mg | Glin | tak | P. | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K. | To | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Współ | Lub | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Płyta CD | W | Sn | Sb | ty | ja | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | Plik | To | Pr | Nd | Po południu | Sm | Miał | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Czytać | Hf | Twój | W. | Re | Kość | Ir | Pt | W | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | W | Rn | |
7 | Ks | Ra | Ac | Cz | Rocznie | U | Np | Mógłby | Jestem | Cm | Bk | Por | Jest | Fm | Md | Nie | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Poz | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Metale alkaliczne |
Ziemia alkaliczna |
Lantanowce |
Metale przejściowe |
Słabe metale |
metalem loids |
Długoterminowe metale |
geny halo |
Gazy szlachetne |
Pozycje niesklasyfikowane |
Aktynowce | |||||||||
Superaktynowce |