| ||||||||||||||
Wybory kantonalne w 2008 r. W Haute-Saône | ||||||||||||||
Najpierw za słupkiem (odnowiono 16 z 32 mandatów) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 marca 2008 i 16 marca 1992 | ||||||||||||||
Większość departamentalna - Yves Krattinger | ||||||||||||||
Wymienianie kolejno
PS DVG PRG UDF - Modem | ||||||||||||||
Uzyskane miejsca | 25 | ▲ +3 | ||||||||||||
Departamentalna opozycja - Alain Christian | ||||||||||||||
Wymienianie kolejno
UMP DVD | ||||||||||||||
Uzyskane miejsca | 7 | ▼ −3 | ||||||||||||
Wyniki według kantonu | ||||||||||||||
Przewodniczący Rady Generalnej | ||||||||||||||
Towarzyski | Wybrany | |||||||||||||
Yves Krattinger PS |
Yves Krattinger PS |
|||||||||||||
Wybory samorządowe odbyły się 9 i16 marca 2008.
Pod koniec tych wyborów socjalista Yves Krattinger został ponownie wybrany w swoim kantonie Rioz i wygrał trzecią kadencję na czele rady generalnej.
Przed wyborami Radzie Generalnej Haute-Saône przewodniczy Yves Krattinger ( PS ). Obejmuje 32 radnych generalnych z 32 kantonów Haute-Saône . 16 z nich jest odnawialnych podczas tych wyborów.
Lewo | Akronim | Wybrany | |
---|---|---|---|
Większość (22 wybrane - tj. 68,75% mandatów) | |||
partia Socjalistyczna | PS | 11 | |
Pozostałe pozostały | DVG | 9 | |
Radykalna Partia Lewicy | PRG | 2 | |
Opozycja (10 wybranych - czyli 31,25% mandatów) | |||
Związek na rzecz ruchu ludowego | UMP | 10 | |
Przewodniczący Rady Generalnej | |||
Yves Krattinger ( PS ) |
Partia polityczna | Miejsca w grze ( wybrany w 2001 r. ) |
Wybrany | Ewolucja | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pierwsza runda | Druga runda | Całkowity | ||||
Union for a Popular Movement (UMP) | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
Różne lewe (DVG) | 3 | 3 | - | 6 | 2 | |
Partia Socjalistyczna (PS) | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
Radykalna Lewica (PRG) | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |
Unia na rzecz Demokracji Francuskiej - Ruch Demokratyczny (UDFD) | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Całkowity | 16 | 6 | 10 | 16 |
Kanton | Odchodzący radny generalny | Lewo | Wybrany radnym generalnym | Lewo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Szary | Patrice Debray | UMP | Claudy Chauvelot-Duban | PS | ||
Gy | Paul Cheviet | DVG | Paul Cheviet | DVG | ||
Lure-South | Robert Morlot | DVG | Robert Morlot | DVG | ||
Marnay | Maurice Fassenet | DVG | Maurice Fassenet | DVG | ||
Melisey | Rose-Marie Daviot | PRG | Rose-Marie Daviot | PRG | ||
Pesmes | Jean Migeon | UMP | Jean-Claude Gay | UDFD | ||
Port-sur-Saone | Jean-Paul Mariot | PS | Jean-Paul Mariot | PS | ||
Rioz | Yves Krattinger | PS | Yves Krattinger | PS | ||
Saint-Loup-sur-Semouse | Claude grosjean | UMP | Nadine Bathelot | DVG | ||
Saulx | Michel weyermann | PS | Michel weyermann | PS | ||
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | Carmen Friquet | UMP | Carmen Friquet | UMP | ||
Vauvillers | Frédéric Laurent | UMP | Frédéric Laurent | UMP | ||
Vesoul-East | Jean-Claude Ayala | UMP | Jean-Claude Ayala | UMP | ||
Villersexel | Gerard Pelleteret | DVG | Gerard Pelleteret | DVG | ||
Vitrey-sur-Mance | Charles Multon | UMP | Serge Deroy | UMP | ||
Święty Zbawiciel | Jean-Claude Ghettini | PRG | Joel Daval | DVG |
Lewo | Akronim | Wybrany | |
---|---|---|---|
Większość (25 wybranych - lub 78,13% mandatów) | |||
partia Socjalistyczna | PS | 12 | |
Pozostałe pozostały | DVG | 10 | |
Radykalna Partia Lewicy | PRG | 2 | |
UDF - Ruch Demokratyczny | UDFD | 1 | |
Opozycja (7 wybranych - czyli 21,87% mandatów) | |||
Związek na rzecz ruchu ludowego | UMP | 7 | |
Przewodniczący Rady Generalnej | |||
Yves Krattinger ( PS ) |
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | Druga runda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | Głos | % | |||
Patrice Debray * | UMP | 2,825 | 44,51 | 2,655 | 45.92 | |
Claudy Chauvelot-Duban | PS | 2.550 | 40.18 | 3 127, | 54.08 | |
Marcel Grognu | FN | 658 | 10,37 | |||
Jean-Pierre Poinsot | Szt | 314 | 4.95 | |||
Zarejestrowany | 9,417 | 100,00 | 9,418 | 100,00 | ||
Wstrzymało się | 2,810 | 29,84 | 3,440 | 36,53 | ||
Wyborcy | 6,607 | 70.16 | 5,978 | 63,47 | ||
Biali i manekiny | 260 | 3,94 | 196 | 3.28 | ||
Wyrażone | 6,347 | 96.06 | 5 782, | 96,72 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | |||||
Paul Cheviet * | DVG | 1,687 | 56.07 | |||
Christelle Rousselle | UMP | 1,322 | 43,93 | |||
Zarejestrowany | 3 762, | 100,00 | ||||
Wstrzymało się | 618 | 16.43 | ||||
Wyborcy | 3 144, | 83,57 | ||||
Biali i manekiny | 135 | 4.29 | ||||
Wyrażone | 3,009 | 95,71 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | Druga runda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | Głos | % | |||
Robert Morlot * | DVG | 2,414 | 46.46 | 2 854, | 64,57 | |
Claude Thiebaut | FN | 785 | 15.11 | 837 | 18,94 | |
Bernard Guilbert | UMP | 769 | 14,80 | 729 | 16.49 | |
Alain Genestier | LV | 533 | 10.26 | |||
René Morlot | Szt | 427 | 8.22 | |||
Régis Durand | UDF - modem | 268 | 5.16 | |||
Zarejestrowany | 7,467 | 100,00 | 7,467 | 100,00 | ||
Wstrzymało się | 2,039 | 27.31 | 2 852, | 38.19 | ||
Wyborcy | 5 428, | 72,69 | 4,615 | 61,81 | ||
Biali i manekiny | 232 | 4.27 | 195 | 4.23 | ||
Wyrażone | 5,196 | 95,73 | 4420 | 95,77 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | |||||
Maurice Fassenet * | DVG | 1 979, | 57,43 | |||
Vincent Ballot | płyta DVD | 1,467 | 42,57 | |||
Zarejestrowany | 4,642 | 100,00 | ||||
Wstrzymało się | 1,026 | 22.10 | ||||
Wyborcy | 3,616 | 77,90 | ||||
Biali i manekiny | 170 | 4.70 | ||||
Wyrażone | 3,446 | 95,30 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | |||||
Rose-Marie Daviot * | PRG | 2,086 | 51.05 | |||
Henri saintigny | UMP | 1,568 | 38,37 | |||
Jean-Marc Dalval | LV | 432 | 10,57 | |||
Zarejestrowany | 5 515, | 100,00 | ||||
Wstrzymało się | 1,141 | 20,69 | ||||
Wyborcy | 4 374, | 79,31 | ||||
Biali i manekiny | 288 | 6.58 | ||||
Wyrażone | 4,086 | 93,42 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | Druga runda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | Głos | % | |||
André Gauthier | UMP | 912 | 33,32 | 981 | 38,77 | |
Jean-Claude Gay | UDF - modem | 760 | 27,77 | 1,062 | 41,98 | |
Maxime Petigny | płyta DVD | 507 | 18,52 | 487 | 19,25 | |
Simone tupin | PS | 468 | 17.10 | |||
Jean-Luc Merson | DIV | 90 | 3.29 | |||
Zarejestrowany | 3,501 | 100,00 | 3,500 | 100,00 | ||
Wstrzymało się | 675 | 19.28 | 859 | 24,54 | ||
Wyborcy | 2 826, | 80,72 | 2,641 | 75,46 | ||
Biali i manekiny | 89 | 3.15 | 111 | 4.20 | ||
Wyrażone | 2,737 | 96,85 | 2,530 | 95,80 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | |||||
Jean-Paul Mariot * | PS | 2,562 | 62,75 | |||
Franck Tisserand | UMP | 1,521 | 37,25 | |||
Zarejestrowany | 5 627, | 100,00 | ||||
Wstrzymało się | 1,248 | 22.18 | ||||
Wyborcy | 4 379, | 77,82 | ||||
Biali i manekiny | 296 | 6,76 | ||||
Wyrażone | 4,083 | 93,24 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | |||||
Yves Krattinger * | PS | 3,416 | 68,46 | |||
Damien Mougin | UMP | 1,574 | 31,54 | |||
Zarejestrowany | 6 399, | 100,00 | ||||
Wstrzymało się | 1 155, | 18.05 | ||||
Wyborcy | 5,244 | 81,95 | ||||
Biali i manekiny | 254 | 4.84 | ||||
Wyrażone | 4,990 | 95.16 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | Druga runda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | Głos | % | |||
Nadine Bathelot | DVG | 2,736 | 36,79 | 3 949, | 57.56 | |
Laurence Poinsot | UMP | 2 184, | 29,37 | 2 912, | 42.44 | |
Claude grosjean | płyta DVD | 1,002 | 13.47 | |||
Anne-Marie Jeanmougin | FN | 880 | 11,83 | |||
Michel charaud | LV | 635 | 8.54 | |||
Zarejestrowany | 10 888, | 100,00 | 10 883, | 100,00 | ||
Wstrzymało się | 3,064 | 28.14 | 3,581 | 32,90 | ||
Wyborcy | 7 824, | 71,86 | 7,302 | 67.10 | ||
Biali i manekiny | 387 | 4.95 | 441 | 6.04 | ||
Wyrażone | 7,437 | 95.05 | 6,861 | 93,96 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | |||||
Michel Weyermann * | PS | 1,266 | 56,70 | |||
Christian Bresson | UMP | 967 | 43.30 | |||
Zarejestrowany | 2,902 | 100,00 | ||||
Wstrzymało się | 496 | 09.17 | ||||
Wyborcy | 2 406, | 82,91 | ||||
Biali i manekiny | 173 | 7.19 | ||||
Wyrażone | 2 233, | 92,81 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | |||||
Carmen Friquet * | UMP | 2,462 | 59,31 | |||
Josiane Barbant Glassmaker | PS | 1,220 | 29.39 | |||
Yves Marchois | FN | 469 | 11.30 | |||
Zarejestrowany | 5 383, | 100,00 | ||||
Wstrzymało się | 1,022 | 18,99 | ||||
Wyborcy | 4 361, | 81.01 | ||||
Biali i manekiny | 210 | 4.82 | ||||
Wyrażone | 4,151 | 95,18 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | |||||
Frédéric Laurent * | UMP | 1613 | 62.30 | |||
Elisabeth krzaczasta | DVG | 976 | 37,70 | |||
Zarejestrowany | 3,340 | 100,00 | ||||
Wstrzymało się | 586 | 17.54 | ||||
Wyborcy | 2 754, | 82,46 | ||||
Biali i manekiny | 165 | 5,99 | ||||
Wyrażone | 2,589 | 94.01 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | |||||
Jean-Claude Ayala * | UMP | 3 485, | 50.46 | |||
Pierre Emann | PS | 1,716 | 24,84 | |||
Frédéric Bernabé | Szt | 1 231, | 17,82 | |||
Simone Levavasseur | LV | 475 | 6.88 | |||
Zarejestrowany | 10 264, | 100,00 | ||||
Wstrzymało się | 3,064 | 29,85 | ||||
Wyborcy | 7200 | 70.15 | ||||
Biali i manekiny | 293 | 4.07 | ||||
Wyrażone | 6,907 | 95,93 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | |||||
Gérard Pelleteret * | DVG | 2 952, | 64,15 | |||
Jerome Mathy | UMP | 1,139 | 24,75 | |||
Michel Marain | FN | 511 | 11.10 | |||
Zarejestrowany | 5,720 | 100,00 | ||||
Wstrzymało się | 883 | 15.44 | ||||
Wyborcy | 4 837, | 84,56 | ||||
Biali i manekiny | 235 | 4.86 | ||||
Wyrażone | 4,602 | 95.14 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | Druga runda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | Głos | % | |||
Serge Deroy | UMP | 766 | 47.05 | 806 | 51,77 | |
Catherine Dutruch | DVG | 702 | 43.12 | 751 | 48,23 | |
Denis Vignardet | płyta DVD | 160 | 9.83 | |||
Zarejestrowany | 2015 | 100,00 | 2,007 | 100,00 | ||
Wstrzymało się | 293 | 14,54 | 396 | 19,73 | ||
Wyborcy | 1,722 | 85,46 | 1,611 | 80,27 | ||
Biali i manekiny | 94 | 5.46 | 54 | 3.35 | ||
Wyrażone | 1,628 | 94,54 | 1,557 | 96,65 |
* towarzyski
Kandydaci | Etykieta | Pierwsza runda | Druga runda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głos | % | Głos | % | |||
Joel Daval | DVG | 2,615 | 47,32 | 2,554 | 54,62 | |
Sylvie Lassauge | UMP | 2 179, | 39,43 | 2 122, | 45,38 | |
Patrice Jaffray | FN | 732 | 13.25 | |||
Zarejestrowany | 7 649, | 100,00 | 7 648, | 100,00 | ||
Wstrzymało się | 1,737 | 22,71 | 2 705, | 35,37 | ||
Wyborcy | 5 912, | 77,29 | 4,943 | 64,63 | ||
Biali i manekiny | 386 | 6.53 | 267 | 5.40 | ||
Wyrażone | 5 526, | 93,47 | 4,676 | 94,60 |
* towarzyski